Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Nasza własna, niezależna, wewnątrz-forowa Lista Przebojów, oparta na utworach do głosowania z oficjalnych propozycji LP3 (zasady głosowania, wyniki, podsumowania i inne rankingi)

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jollyroger72, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jollyroger72

Scaramouch
Posty: 487
Rejestracja: czw cze 21, 2012 9:16 am

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: Scaramouch »

1. Mark Knopfler - GOOD ON YOU SON
2. Joe Bonamassa - EVIL MAMA
3. Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN
4. U2 - SUMMER OF LOVE
5. Chris Cornell - WHEN BAD DOES GOOD
6. Zaz - QUE VENDRA
7. Greta Van Fleet - LOVER, LEAVER
8. Katie Melua - BRIDGE OVER TROUBLED WATER
9. Smashing Pumpkins, The - SOLARA
10. Disturbed - A REASON TO FIGHT
nokdar
Posty: 519
Rejestracja: ndz kwie 22, 2007 2:51 pm
Lokalizacja: Wrocław

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: nokdar »

1. Cranberries, TheI - OSA
2. Dead Can Dance - ACT II - THE MOUNTAIN
3. Toto - ALONE
4. Basia - BUBBLE
5. Edyta Bartosiewicz - LOVESONG
6. Kazik + Zdunek Ensemble - WOJNY
7. Lao Che - KAPITAN POLSKA
8. Lisa Stansfield - NEVER EVER
9. Patrick The Pan - O SŁOWACH
10. Sidney Polak - TWARZĄ W TWARZ
Awatar użytkownika
Robert
Posty: 1576
Rejestracja: pn sie 28, 2006 4:06 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr. 137 - 1 XII 1984
Lokalizacja: Dębica

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: Robert »

1. (4.) Mela Koteluk - ODPROWADŹ
2. (6.) Daria Zawiałow - NIE DOBIJĘ SIĘ DO CIEBIE
3. (1.) Dead Can Dance - ACT II - THE MOUNTAIN
4. (2.) Maanam & Kasia Nosowska - SIĘ ŚCIEMNIA
5. (7.) Dumplings, The - RAJ
6. (3.) Lady Pank i Goście - MNIEJ NIŻ ZERO
7. (5.) Anna Maria Jopek & Branford Marsalis - PATRZ I SŁUCHAJ
8. (8.) Dorota Osińska - JASNA CIEMNA
9. (-) Basia - BUBBLE
10. (-) Edyta Bartosiewicz - LOVESONG
Awatar użytkownika
marsvolta
Posty: 4039
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:01 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 721
Lokalizacja: Biały Dunajec, Kraków

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: marsvolta »

1. Jack White - CORPORATION
2. Smashing Pumpkins, The - SOLARA
3. Miles Kane - CRY ON MY GUITAR
4. Muse - SOMETHING HUMAN
5. Noel Gallagher's High Flying Birds - IF LOVE IS THE LAW
6. Prodigy, The - NEED SOME 1
7. 1975, The - GIVE YOURSELF A TRY
8. Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators - DRIVING RAIN
9. Nosowska - NAGASAKI
10. Chris Cornell - WHEN BAD DOES GOOD
miszony
Posty: 4740
Rejestracja: ndz cze 26, 2011 4:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1987
Lokalizacja: wroclove

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: miszony »

Głosowanie # 338

1. Dumplings, The - RAJ
2. Lao Che - SEN A'LA TREN
3. Nosowska - NAGASAKI
4. Kortez - STARE DRZEWA
5. Zaz - QUE VENDRA
6. Brodka & A_GIM - WSZYSTKO CZEGO DZIŚ CHCĘ
7. Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN
8. LP - GIRLS GO WILD
9. Pablopavo i Ludziki - KARWOSKI
10. Suede - LIFE IS GOLDEN
Pozdrawiam
gaja6
Posty: 1204
Rejestracja: wt lip 21, 2009 9:37 pm

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: gaja6 »

1. Lady Pank i Goście - MNIEJ NIŻ ZERO
2. Anna Maria Jopek & Branford Marsalis - PATRZ I SŁUCHAJ
3. Mark Knopfler - GOOD ON YOU SON
4. Dumplings, The - RAJ
5. Katie Melua - BRIDGE OVER TROUBLED WATER
6. Hozier & Mavis Staples - NINA CRIED POWER
7. Maanam & Kasia Nosowska - SIĘ ŚCIEMNIA
8. Edyta Bartosiewicz - LOVESONG
9. Zaz - QUE VENDRA
10. Basia - BUBBLE
Awatar użytkownika
4989341
Posty: 6592
Rejestracja: pn wrz 16, 2013 1:44 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1998

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: 4989341 »

01. (01) Nosowska - NAGASAKI
02. (02) Lenny Kravitz - 5 MORE DAYS 'TIL SUMMER
03. (03) Florence And The Machine - PATRICIA
04. (05) Baranovski - LUŹNO
05. (07) The Dumplings - RAJ
06. (10) Daria Zawiałow - NIE DOBIJĘ SIĘ DO CIEBIE
07. (04) Kamp! - DON'T CLAP HANDS
08. (N) Edyta Bartosiewicz - LOVESONG
09. (06) Dawid Podsiadło - MAŁOMIASTECZKOWY
10. (09) Imagine Dragons - NATURAL

poczekalnia:
(-) Barbara Wrońska - NIEUSTRASZENI
Muse - SOMETHING HUMAN
Kortez - HEJ WY
U2 - SUMMER OF LOVE
The Smashing Pumpkins - SOLARA
Mary J. Blige - ONLY LOVE
Hozier - NINA CRIED POWER
Liam Gallagher - I'VE ALL I NEED
Król - SPRÓBUJĘ / STRAŻNIK
Xxanaxx - CIEPŁO
Lady Pank i goście - MNIEJ NIŻ ZERO
Dawid Podsiadło - NIE MA FAL
Lisa Stansfield - NEVER EVER
Noel Gallagher's High Flying Birds - IF LOVE IS THE LAW
Barbra Streisand - DON'T LIE TO ME
Mela Koteluk - ODPROWADŹ
Lady Gaga - LOOK WHAT I FOUND
Nosowska - BRAWA DLA PAŃSTWA
Awatar użytkownika
leniviec
Posty: 706
Rejestracja: sob lip 10, 2010 9:21 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nie pamiętam :)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: leniviec »

1. (1.) Dumplings, The - RAJ
2. (8.) Mela Koteluk - ODPROWADŹ
3. (4.) Snowman - SERCE W BUTELCE
4. (5.) Kamp! - DON'T CLAP HANDS
5. (2.) Męskie Granie Orkiestra 2018 - POCZĄTEK
6. (6.) Johnny Marr - HI HELLO
7. (3.) Barbara Wrońska - NIEUSTRASZENI
8. (10.) Tomasz Makowiecki - NAJDŁUŻSZE POCAŁUNKI W POLSCE
9. (7.) Dawid Podsiadło - NIE MA FAL
10. (N.) Baranovski - LUŹNO
- - -
Pechowa 11. Pola Rise - BLACKSTAR

Out:
Siostry Melosik - BATUMI
Taconafide & Dawid Podsiadło - TAMAGOTCHI
GregF
Posty: 3569
Rejestracja: pt gru 29, 2006 10:19 am
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: GregF »

1. Dead Can Dance - ACT II - THE MOUNTAIN
2. Anna Calvi - HUNTER
3. Biff - ANIMOWANY FILM
4. Suede - LIFE IS GOLDEN
5. Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN
6. Barbara Wrońska - NIEUSTRASZENI
7. Lao Che - SEN A'LA TREN
8. Jack White - CORPORATION
9. Julia Jacklin - BODY
10. Pablopavo i Ludziki - KARWOSKI
Awatar użytkownika
ADDY
Posty: 3971
Rejestracja: sob lip 23, 2011 10:06 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2004
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: ADDY »

#198

01. 02. 05. Nosowska - NAGASAKI
02. 01. 12. Tęskno & Duit - RAZEM
03. 03. 14. Pete Yorn & Scarlett Johansson - BAD DREAMS
04. 04. 05. Riverside - RIVER DOWN BELOW
05. 05. 02. Mela Koteluk - ODPROWADŹ
06. 08. 03. Lady Gaga & Bradley Cooper - SHALLOW
07. NN. 01. Maja Koman - INVISIBLE
08. 07. 03. Cat Power & Lana Del Ray - WOMAN
09. 10. 05. Pineapple Thief, The - FAR BELOW
10. 09. 07. LP - GIRLS GO WILD

↑↓11. U2 - SUMMER OF LOVE
↑↓12. J Mascis - SEE YOU AT THE MOVIES
113. Sam Fender - DEAD BOYS
114. Pola Rise - BLACKSTAR
215. Morcheeba - IT'S SUMMERTIME
116. Bob Moses - BACK DOWN
117. The Dumplings - RAJ
nn18. Bokka - TAKE MY HAND
nn19. Calogero - 1987
↑↓20. Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Kóniec głosowania.
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

nokdar pisze: pt paź 19, 2018 9:40 am 1. Cranberries, TheI - OSA
I jest za myślnikiem! ;)
4989341 pisze: pt paź 19, 2018 10:38 am The Dumplings - RAJ
Poprawnie jest:
Dumplings, The
ADDY pisze: pt paź 19, 2018 12:03 pm Cat Power & Lana Del Ray - WOMAN
Poprawnie jest:
Cat Power & Lana Del Rey
Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na zapisy w przyszłym tygodniu.
Pozdrawiam :)
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Głosy policzone, ale ponieważ konwersja z Excela na Worda wymagała pewnych dodatkowych kroków związanych z redakcją, wyniki notowania jutro. ;)
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

663. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie
1.|1.|11 Kortez - STARE DRZEWA (10, 3, 7, 10, 2, 4, 10, 7, 10, 4, 4, 1, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 4, 9, 7) → 143
2.|3.|4 Dumplings, The - RAJ (10, 6, 4, 8, 5, 6, 9, 3, 10, 5, 8, 6, 10, 7, 6, 10) → 113
3.|2.|6 Riverside - RIVER DOWN BELOW (9, 7, 9, 4, 10, 7, 6, 5, 8, 10, 9, 2, 10, 7) → 103
4.|4.|12 Brodka & A_GIM - WSZYSTKO CZEGO DZIŚ CHCĘ (6, 8, 10, 4, 2, 10, 3, 9, 6, 9, 6, 10, 5, 5) → 93
5.|8.|6 Pablopavo i Ludziki – KARWOSKI (10, 7, 7, 9, 9, 4, 10, 9, 2, 7, 4, 2, 1) → 81
6.|6.|3 Lady Pank i Goście - MNIEJ NIŻ ZERO (5, 10, 7, 10, 10, 5, 8, 10, 5, 10) → 80
7.|5.|8 Joe Bonamassa - EVIL MAMA (4, 3, 8, 9, 9, 9, 8, 4, 6, 1, 6, 9) → 76
8.|12.|4 Dead Can Dance - ACT II - THE MOUNTAIN (9, 6, 1, 8, 2, 2, 10, 10, 9, 8, 10) → 75
9.|11.|5 Nosowska - NAGASAKI (9, 3, 1, 10, 9, 6, 7, 2, 8, 10, 10) → 75
10.|14.|2 Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN (8, 10, 4, 9, 1, 6, 6, 4, 8, 8, 4, 6) → 74
11.|10.|7 Anna Maria Jopek & Branford Marsalis - PATRZ I SŁUCHAJ (1, 2, 9, 3, 10, 10, 7, 7, 10, 4, 9) → 72
12.|18.|4 Greta Van Fleet - LOVER, LEAVER (8, 8, 8, 5, 1, 7, 7, 3, 9, 1, 5, 3, 4) → 69
13.|13.|12 Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators - DRIVING RAIN (8, 10, 8, 5, 5, 9, 10, 3, 8, 3) → 69
14.|33.|2 Suede - LIFE IS GOLDEN (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 6, 9, 5, 1, 8, 1, 1, 7) → 68
15.|15.|6 Katie Melua - BRIDGE OVER TROUBLED WATER (9, 4, 8, 6, 5, 10, 5, 5, 5, 2, 3, 6) → 68
16.|9.|6 Lao Che - SEN A'LA TREN (6, 8, 10, 7, 9, 9, 9, 4) → 62
17.|7.|5 Mark Knopfler - GOOD ON YOU SON (5, 10, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 10, 8 ) → 61
18.|17.|4 Zaz - QUÉ VENDRÁ (5, 6, 5, 1, 8, 7, 3, 6, 6, 5, 6, 2) → 60
19.|27.|3 Kortez - HEJ WY (5, 4, 5, 6, 2, 6, 8, 8, 10) → 54
20.|26.|12 Jack White - CORPORATION (3, 9, 2, 7, 10, 2, 5, 10, 3) → 51
21.|25.|2 Daria Zawiałow - NIE DOBIJĘ SIĘ DO CIEBIE (4, 1, 7, 2, 8, 8, 7, 9, 5) → 51
22.|NN.|1 Cranberries, The - IOSA (8, 1, 7, 8, 5, 2, 9, 10) → 50
23.|22.|5 Florence And The Machine - PATRICIA (7, 6, 2, 7, 8, 3, 1, 6, 1, 8 ) → 49
24.|16.|3 Maanam & Kasia Nosowska - SIĘ ŚCIEMNIA (7, 10, 3, 10, 7, 7, 4) → 48
25.|24.|5 U2 - SUMMER OF LOVE (6, 2, 6, 9, 3, 6, 2, 5, 7) → 46
26.|23.|14 Greta Van Fleet - WHEN THE CURTAIN FALLS (2, 5, 8, 8, 7, 6, 1, 6, 3) → 46
27.|20.|11 Maanam - BLUES KORY (2, 5, 4, 6, 7, 8, 3, 1, 1, 4) → 41
28.|32.|1 Lady Gaga & Bradley Cooper - SHALLOW (6, 5, 10, 5, 9, 6) → 41
29.|19.|13 Barbara Wrońska - NIEUSTRASZENI (7, 1, 10, 7, 6, 4, 5) → 40
30.|21.|6 Imagine Dragons - NATURAL (7, 2, 2, 3, 9, 5, 9, 1) → 38

p.
31.|29. Smashing Pumpkins, The - SOLARA (2, 3, 6, 7, 9, 2, 9) → 38
32.|31. Kazik + Zdunek Ensemble - WOJNY (9, 10, 5, 5, 5, 2) → 36
33.|39. Mela Koteluk - ODPROWADŹ (4, 2, 1, 3, 10, 9, 6) → 35
34.|28. Natalia Przybysz - CZARNY (5, 6, 3, 10, 5, 6) → 35
35.|30. Ann Wilson - I AM THE HIGHWAY (4, 1, 7, 4, 10, 8 ) → 34
36.|60. Dawid Podsiadło - NIE MA FAL (10, 7, 4, 10, 2) → 33
37.|34. Kim Wilde - KANDY KRUSH (8, 10, 4, 9, 1) → 32
38.|35. Johnny Marr - HI HELLO (7, 6, 6, 1, 6, 5) → 31
39.|42. Disturbed - A REASON TO FIGHT (3, 5, 4, 2, 4, 2, 9, 1)→30
40.|36. LP - GIRLS GO WILD (8, 10, 8, 3, 1) → 30
41.|94. Passenger - SURVIVORS (10, 6, 10, 3) → 29
42.|40. Król - SPRÓBUJĘ / STRAŻNIK (9, 5, 7, 4, 3) → 28
43.|48. Rival Sons - DO YOUR WORST (1, 2, 2, 9, 3, 8 ) → 25
44.|53. Avril Lavigne - HEAD ABOVE WATER (4, 3, 1, 7, 10) → 25
45.|44. Prodigy, The - NEED SOME 1 (7, 6, 7, 5) → 25
46.|43. Cat Power & Lana Del Rey - WOMAN (6, 10, 3, 2, 3) → 24
47.|81. Toto - ALONE (2, 3, 7, 2, 8 ) → 22
48.|57. Chris Cornell - WHEN BAD DOES GOOD (5, 8, 2, 6, 1) → 22
49.|63. Hozier feat. Mavis Staples - NINA CRIED POWER (6, 4, 7, 5) → 22
50.|54. Dorota Osińska - JASNA CIEMNA (4, 10, 4, 3) → 21


n13
51.|52. Paul Simon - ONE MAN'S CEILING IS ANOTHER MAN'S FLOOR (9, 10, 2) → 21
52.|70. Barbra Streisand - DON'T LIE TO ME (7, 8, 1, 4) → 20
53.|51. Pete Yorn & Scarlett Johansson - BAD DREAMS (5, 4, 3, 8 ) → 20
54.|50. Kamp! - DON'T CLAP HANDS (9, 4, 7) → 20
55.|41. Dave Matthews Band - AGAIN AND AGAIN (9, 4, 5, 1) → 19
56.|58. Interpol - NUMBER 10 (3, 7, 4, 5) → 19
57.|46. Tęskno & Duit – RAZEM (5, 5, 9) → 19
58.|69. Richard Marx - DANCE WITH MY FATHER (7, 7, 5) → 19
59.|67. Eagle-Eye Cherry - STREETS OF YOU (3, 8, 3, 4) → 18
60.|38. Sidney Polak - TWARZĄ W TWARZ (10, 7, 1) → 18
61.|56. Lao Che - KAPITAN POLSKA (9, 5, 4) →18
62.|65. Spiritualized - I'M YOUR MAN (8, 10) → 18
63.|76. Baranovski – LUŹNO (8, 1, 7, 1) →17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.|71. Krzysztof Zalewski - JEDNEGO SERCA (3, 8, 3, 3) → 17
65.|45. Lenny Kravitz - 5 MORE DAYS 'TIL SUMMER (3, 5, 9) → 17
66.|66. Patrick Watson - MELODY NOIR (4, 7, 6) → 17
67.|111. Biff - ANIMOWANY FILM (4, 4, 8 ) → 16
68.|76. Thom Yorke - HAS ENDED (8, 8 ) → 16
69.|72. Blue Cafe – NIEBO (10, 5) → 15
70.|NN. Basia – BUBBLE (2, 2, 7, 2, 1) → 14
71.|NN. Edyta Bartosiewicz – LOVESONG (1, 6, 1, 3, 3) → 14
72.|62. Paweł Domagała - WEŹ NIE PYTAJ (3, 9, 2) → 14
73.|68. Cher & Andy Garcia – FERNANDO (2, 2, 9) → 13
74.|87. Tomasz Makowiecki - NAJDŁUŻSZE POCAŁUNKI W POLSCE (10, 3) →13
75.|64. Paul McCartney - COME ON TO ME (5, 6, 1) → 12
76.|109. Noel Gallagher's High Flying Birds - IF LOVE IS THE LAW (2, 4, 6) →12
77.|82. Ian Gillan & The Javelins - DO YOU LOVE ME (6, 3, 3) → 12
78.|75. John Lennon - IMAGINE (DEMO) (9, 3) →12
79.|101. Smolik / Kev Fox - ON THE QUIET (8, 4) →12
80.|59. Męskie Granie Orkiestra 2018 – POCZĄTEK (4, 1, 6) → 11
81.|73. Element - POSKŁADAM NAS (9, 2) → 11
81.|79. Kooks, The - FOUR LEAF CLOVER (2, 9) →11
81.|95. Pokahontaz - Z INNEJ BAJKI (2, 9) → 11
84.|61. Dawid Podsiadło – MAŁOMIASTECZKOWY (5, 3, 2) →10
85.|74. Norah Jones - A SONG WITH NO NAME (2, 8 ) →10
86.|84. Sosnowski - GŁOWĄ W DÓŁ (6, 4) →10
86.|91. Liam Gallagher - I'VE ALL I NEED (6, 4) →10
88.|89. Christine & The Queens - DOESN'T MATTER (10) →10
89.|102. Patrick The Pan - O SŁOWACH (7, 2) → 9
90.|91. Toto - HASH PIPE (3, 6) →9
91.|PP. Anna Calvi – HUNTER (9) →9
91.|NN. Mariah Carey - WITH YOU (9) →9
91.|95. Mary J. Blige - ONLY LOVE (9) →9
91.|95. Pola Rise – BLACKSTAR (9) →9
91.|95. Weezer – AFRICA (9)→9
96.|NN. Lady Gaga - LOOK WHAT I FOUND (3, 4, 1) → 8
97.|110. Rebeka – CAVEGIRL (5, 3) → 8
98.|102. Miles Kane - CRY ON MY GUITAR (8) →8
98.|102. Okkervil River - NEW BLOOD (8) →8
98.|113. Snowman - SERCE W BUTELCE (8) → 8
98.|102. Villagers – AGAIN (8) →8
98.|47. Wolny Elektron - KOCHAM CIĘ TEJ (8) →8
98.|102. Xxanaxx – CIEPŁO (8)→8
104.|NN. Maja Koman - INVISIBLE (3, 4) → 7
104.|PP. Diana Krall & Tony Bennett - FASCINATING RHYTHM (4, 3) → 7
106.|89. Kminek – NIEWIDZIALNA (7) → 7
106.|81. Kuba Badach - WYKIDAJŁO CZAS (7) →7
106.|80. Muse - SOMETHING HUMAN (7) → 7
106.|NN. Nosowska - BRAWA DLA PAŃSTWA (7) → 7
106.|83. Power Of Trinity – TELEFON (7) →7
106.|113. Rod Stewart - DIDN'T I (7) → 7
106.|95. Sam Smith - BABY YOU MAKE ME CRAZY (7) → 7
106.|129. Sonbird – HEL (7) → 7
114.|78. Nothing But Thieves - FOREVER & EVER MORE (1, 1, 4) → 6
115.|91. Lisa Stansfield - NEVER EVER (3, 3) → 6
116.|117. Gilbert O'Sullivan - THE SAME THE WHOLE WORLD OVER (6) →6
116.|121. Jazzanova & Jamie Cullam - LET'S LIVE WELL (6) → 6
116.|121. Kminek - DOBRANOC (6) → 6
116.|88. Sheryl Crow & St. Vincent - WOULDN'T WANT TO BE LIKE YOU (6) →6
116.|117. Tom Grennan - FOUND WHAT I'VE BEEN LOOKING FOR (6) → 6
121.|120. seeme – DŻON (1, 4) → 5
122.|PP. Backward Runners - BLIND MAN (5) → 5
122.|121. Eric Lindell - SHOT DOWN (5) → 5
122.|121. Joe Strummer - ROSE OF ERIN (5) → 5
122.|113. Justin Timberlake – SOULMATE (5) → 5
122.|NN. Katarzyna Groniec - KOKO (5) → 5
122.|113. Nile Rodgers & Chic feat. Craig David & Stefflon Don – SOBER (5) →5
128.|NN. Julia Jacklin – BODY (2, 2) → 4
129.|121. 1975, The - GIVE YOURSELF A TRY (4) →4
129.|121. Mietek Szcześniak - ŚWIĘTY GAPA (4) → 4
129.|121. Reef & Sheryl Crow - MY SWEET LOVE (4) → 4
132.|84. Morcheeba - IT'S SUMMERTIME (2, 1) → 3
133.|NN. Limboski - W NASZYM MAŁYM DZIWNYM MIEŚCIE (3) → 3
133.|132. Patrycja Markowska – LALKA (3) → 3
133.|141. Sasha Sloan - THE ONLY (3) → 3
133.|129. Tom Odell – IF YOU WANNA LOVE SOMEBODY (3)→3
133.|141. Tracey Thorn – SMOKE (3) →3
138.|NN. Bokka - TAKE MY HAND (2) →2
138.|135. Calogero – 1987 (2) →2
138.|NN. Grzegorz Turnau - BEDFORD SCHOOL (2) → 2
138.|135. J Mascis - SEE YOU AT THE MOVIES (2) → 2
138.|135. Łukasz Lach - JE SUIS VENU TE DIRE QUE JE M'EN VAIS (2) → 2
138.|135. Maja Kleszcz – ODYSEJA (2) → 2
138.|135. Mgły – BAŁTYK (2) → 2
138.|141. Pineapple Thief, The - FAR BELOW (2) →2
146.|NN. Igor Herbut - MIŁOŚĆ JEST WSZYSTKIM (1) → 1
146.|141. Kamp! - F.O.M.O. (1) → 1
146.|NN. Maja Kleszcz - CZEKAM NA ZNAK (1) →1
146.|141. UB40 feat. Ali, Astro & Mickey - EBONY EYES (1) →1


Frekwencja:
149 utworów, 64 osoby.

Wzrost o 1 utwór oraz spadek o 1 osobę.
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2018 3:18 pm przez TStudent, łącznie zmieniany 1 raz.
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Łączna ilość punktów wynika z liczenia w Excelu. Za ewentualne pomyłki, szczególnie te wynikające z redakcji w Wordzie, przepraszam.
Aro
Posty: 6077
Rejestracja: pt lip 13, 2007 11:08 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 25.08.1984

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: Aro »

Dobra robota !
A ewentualne pomyłki każdemu mogą się zdarzyć, więc się nie przejmuj.
TStudent
Posty: 11596
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Aro pisze: sob paź 20, 2018 8:19 pm Dobra robota !
Dzięki :) Mógłbym pracować w komisji wyborczej :D
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21947
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

TStudent pisze: sob paź 20, 2018 7:05 pm 663. notowanie naszej listy przebojów
dziękuję za policzenie tego notowania.
no i oczywiście za otwarcie obecnego. :-)
Awatar użytkownika
barb42
Posty: 5453
Rejestracja: ndz sty 01, 2012 12:46 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: odkąd pamiętam
Lokalizacja: stela

Re: Głosowanie na 1916 LP3 (663 not. listy forum ALP3)

Post autor: barb42 »

TStudent pisze: czw paź 18, 2018 7:42 pm
barb42 pisze: czw paź 18, 2018 7:13 pm Joe Bonomassa - EVIL MAMA
Joe Bonamassa. ;)
Dziękuję za zwrócenie uwagi!
ODPOWIEDZ