Podsumowanie wykonawców po 21 not. (wg pkt. w Top-100)

Topy Wszech Czasów stały się nieodłącznym towarzyszem Listy Przebojów — miód na serca i uszy dla prawdziwych fanów dawnej „Trójki”!

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Regulamin forum
Zakaz publikowania zamieszczonych tu danych gdziekolwiek bez wyraźnej zgody Administracji Forum! Zamieszczone dane są wyłącznie do prywatnego użytku zarejestrowanych tu uczestników.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4577
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Podsumowanie wykonawców po 21 not. (wg pkt. w Top-100)

Post autor: obserw99 »

Miejsce/ Artysta/ Sumaryczna liczba pkt uzyskanych w Top-100 we wszystkich 21 notowaniach/ Liczba utworów
1. Pink Floyd 9379 pkt (8 utworów w Top-100 TWC w historii 21 notowań)
2. Led Zeppelin 4997 pkt (5 utworów)
3. Queen 4934 pkt (6 utworów)
4. U2 4518 pkt (10 utworów)
5. Metallica 4109 pkt (6 utworów)
6. Kult 4044 pkt (6 utworów)
7. Deep Purple 3355 pkt (4 utwory)
8. Dire Straits 3273 pkt (4 utwory)
9. The Doors 3225 pkt (3 utwory)
10. The Beatles 2711 pkt (6 utworów)
11. Guns N' Roses 2406 pkt (4 utwory)
12. Pearl Jam 2154 pkt (3 utwory)
13. Czesław Niemen 2115 pkt (4 utwory)
14. Nirvana 2076 pkt (2 utwory)
15. Perfect 2024 pkt (2 utwory)
16. R.E.M. 1982 pkt (2 utwory)
17. King Crimson 1887 pkt (3 utwory)
18. John Lennon 1812 pkt (2 utwory)
19. Sting 1614 pkt (4 utwory)
20. Jimi Hendrix Experience 1596 pkt (2 utwory)
21. The Eagles 1592 pkt (1 utwór)
22. Dżem 1412 pkt (7 utworów)
23. The Rolling Stones 1383 pkt (2 utwory)
24. Marillion 1365 pkt (1 utwór)
25. Omega 1285 pkt (1 utwór)
26. The Cranberies 1276 pkt (1 utwór)
27. The Police 1211 pkt (2 utwory)
28. Republika 1195 pkt (3 utwory)
29. The Animals 1100 pkt (1 utwór)
30. Sinead O’Connor 1083 pkt (1 utwór)
31. TSA 1066 pkt (3 utwory)
32. Archive 1030 pkt (1 utwór)
33. Black Sabbath 1019 pkt (2 utwory)
34. Depeche Mode 1016 pkt (3 utwory)
35. Obywatel GC 988 pkt (1 utwór)
36. Louis Armstrong 976 pkt (1 utwór)
37. Sztywny Pal Azji 976 pkt (1 utwór)
38. Red Hot Chilli Peppers 974 pkt (2 utwory)
39. Marek Grechuta 928 pkt (3 utwory)
40. Radiohead 927 pkt (1 utwór)
41. Procol Harum 920 pkt (1 utwór)
42. Myslovitz 717 pkt (1 utwór)
43. Janis Joplin 655 pkt (2 utwory)
44. Genesis 654 pkt (1 utwór)
45. Simon and Garfunkel 639 pkt (2 utwory)
46. AC/DC 597 pkt (2 utwory)
47. Peter Gabriel 527 pkt (1 utwór)
48. George Michael 518 pkt (2 utwory)
49. Michael Jackson 502 pkt (3 utwory)
50. The Moody Blues 477 pkt (1 utwór)
51. Bryan Adams 475 pkt (1 utwór)
52. Maanam 440 pkt (2 utwory)
53. Tadeusz Woźniak 425 pkt (1 utwór)
54. The Cure 420 pkt (2 utwory)
55. Aya RL 413 (1 utwór)
56. Uriah Heep 411 (1 utwór)
57. Bob Marley & The Wailers 368 pkt (1 utwór)
58. Joe Cocker 351 pkt (2 utwory)
59. Madonna 341 pkt (2 utwory)
60. Lady Pank 330 pkt (3 utwory)
61. Urszula 328 pkt (1 utwór)
62. Derek & The Dominos 321 pkt (1 utwór)
63. Bruce Spreengsteen 313 (1 utwór)
64. Beverley Craven 311 pkt (1 utwór)
65. Eric Clapton 298 pkt (2 utwory)
66. Leonard Cohen 285 pkt (1 utwór)
67. Kate Bush 271 pkt (1 utwór)
68. USA For Africa 267 pkt (1 utwór)
69. Hey 251 pkt (3 utwory)
70. Lionel Richie 248 pkt (1 utwór)
71. Bob Dylan 244 pkt (2 utwory)
72. Foreigner 229 pkt (1 utwór)
73. Tanita Tikaram 225 pkt (1 utwór)
74. Wilki 196 pkt (2 utwory)
75. Chuck Mangione 194 pkt (1 utwór)
76. Turbo 187 pkt (1 utwór)
77. Barbra Streisand 186 pkt (1 utwór)
78. TOTO 184 pkt (1 utwór)
79. Wishbone Ash 178 pkt (1 utwór)
80. Kazik 173 pkt (1 utwór)
81. Soundgarden 170 pkt (1 utwór)
82. T.Love 170 pkt (1 utwór)
83. Prince And The Revolution 166 pkt (1 utwór)
84. Mike Oldfield 158 pkt (1 utwór)
85. Adele 148 pkt (2 utwory)
86. The Bolshoi 120 pkt (1 utwór)
87. Yes 119 pkt (2 utwory)
88. Suzane Vega 108 pkt (1 utwór)
89. De Mono 108 pkt (1 utwór)
90. Tina Turner 107 pkt (1 utwór)
91. Roxette 106 pkt (1 utwór)
92. Iron Maiden 103 pkt (1 utwór)
93. Joy Division 102 pkt (1 utwór)
94. David Bowie 99 pkt (1 utwór)
95. Coma 93 pkt (1 utwór)
96. Budgie 93 pkt (1 utwór)
97. Mariah Carey 91 pkt (1 utwór)
98. Whitney Houston 91 pkt (1 utwór)
99. Europe 91 pkt (1 utwór)
100. Jon & Vangelis 90 pkt (1 utwór)

Pkt - wg podsumowania 21 notowań TWC, wg http://www.lpmn.pl/twc_pr3_pods.php
ODPOWIEDZ