Głosowanie na 19. TWC

Topy Wszech Czasów stały się nieodłącznym towarzyszem Listy Przebojów — miód na serca i uszy dla prawdziwych fanów dawnej „Trójki”!

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Regulamin forum
Zakaz publikowania zamieszczonych tu danych gdziekolwiek bez wyraźnej zgody Administracji Forum! Zamieszczone dane są wyłącznie do prywatnego użytku zarejestrowanych tu uczestników.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Utwory, które uplasowały się na miejscach 201-299.

Kolejno:
pozycja | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]


299 | 38 | 2 | 12 | Republika - RAZ NA MILION LAT
299 | 38 | 2 | 12 | Europe - CARRIE
298 | 38 | 2 | 8 | Lionel Richie - HELLO
297 | 38 | 2 | 6 | Janis Joplin - MERCEDES BENZ
295 | 38 | 2 | 1 | Miles, John - MUSIC [ 1 ]
295 | 38 | 2 | 1 | Luxtorpeda - AUTYSTYCZNY [ 1 ]
294 | 38 | 3 | 14 | Perfect - NIEWIELE CI MOGĘ DAĆ
293 | 38 | 3 | 6 | AC/DC - YOU SHOOK ME ALL NIGHT LONG
292 | 38 | 4 | 16 | Europe - THE FINAL COUNTDOWN
291 | 39 | 2 | 14 | Peter Gabriel - IN YOUR EYES
290 | 39 | 2 | 4 | Moby - LIFT ME UP
289 | 40 | 2 | 8 | Beatles, The - ELEANOR RIGBY
288 | 40 | 2 | 6 | Porcupine Tree - LAZARUS
287 | 40 | 2 | 1 | Dire Straits - ROMEO AND JULIET [ 1 ]
286 | 40 | 3 | 13 | Gary Jules - MAD WORLD
285 | 40 | 4 | 16 | Scorpions - WHEN THE SMOKE IS GOING DOWN
284 | 41 | 2 | 10 | Björk - ALL IS FULL OF LOVE
282 | 41 | 2 | 5 | Faith No More - MIDLIFE CRISIS
282 | 41 | 2 | 5 | Coldplay - IN MY PLACE
281 | 41 | 3 | 9 | Peter Gabriel - RED RAIN
280 | 42 | 2 | 12 | Genesis - LAND OF CONFUSION
279 | 42 | 2 | 9 | Leonard Cohen - IN MY SECRET LIFE
278 | 42 | 2 | 8 | Kate Bush - CLOUDBUSTING
277 | 43 | 2 | 10 | Lady Pank - MNIEJ NIŻ ZERO
276 | 43 | 3 | 14 | Cure, The - FRIDAY I'M IN LOVE
275 | 43 | 4 | 16 | Michael Jackson - GIVE IN TO ME
273 | 44 | 2 | 10 | Tears For Fears - WOMAN IN CHAINS
273 | 44 | 2 | 10 | No Doubt - DON'T SPEAK
272 | 44 | 2 | 3 | Simple Minds - HYPNOTIZED
271 | 44 | 3 | 17 | Phil Collins - IN THE AIR TONIGHT
270 | 44 | 3 | 16 | Emerson, Lake & Palmer - C'EST LA VIE
269 | 44 | 3 | 14 | Mike Oldfield - TUBULAR BELLS
268 | 44 | 4 | 17 | Róże Europy & Edyta Bartosiewicz - JEDWAB
267 | 45 | 4 | 9 | Gary Moore - PARISIENNE WALKWAYS
266 | 45 | 5 | 12 | Monty Python - ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE
265 | 46 | 2 | 11 | Chuck Berry - JOHNNY B. GOODE
264 | 46 | 2 | 10 | Led Zeppelin - ROCK AND ROLL
262 | 46 | 2 | 8 | Beatles, The - SOMETHING
262 | 46 | 2 | 8 | Fleetwood Mac - GO YOUR OWN WAY
261 | 46 | 3 | 17 | Happysad - ZANIM PÓJDĘ
260 | 46 | 3 | 15 | Frankie Goes To Hollywood - WELCOME TO THE PLEASUREDOME
259 | 46 | 4 | 4 | Pearl Jam - ALIVE
258 | 47 | 2 | 10 | Queen - WHO WANTS TO LIVE FOREVER
257 | 47 | 3 | 7 | R.E.M. - DRIVE
256 | 47 | 3 | 6 | Elton John - SACRIFICE
255 | 48 | 2 | 7 | Rolling Stones, The - MISS YOU
254 | 48 | 2 | 6 | Steppenwolf - BORN TO BE WILD
253 | 48 | 3 | 15 | Kazik - 12 GROSZY
252 | 48 | 3 | 6 | Budgie - TIME TO REMEMBER
251 | 48 | 3 | 5 | Men At Work - DOWN UNDER
250 | 48 | 3 | 4 | Beatles, The - STRAWBERRY FIELDS FOREVER
248 | 48 | 4 | 16 | Dżem - PARTYZANT
248 | 48 | 4 | 16 | INXS - NEVER TEAR US APART
247 | 48 | 4 | 5 | Bon Jovi - IT'S MY LIFE
246 | 49 | 2 | 5 | Talk Talk - LIFE'S WHAT YOU MAKE IT
245 | 49 | 3 | 9 | Waterboys, The - THE WHOLE OF THE MOON
244 | 49 | 3 | 8 | a-ha - STAY ON THESE ROADS
243 | 49 | 5 | 13 | Chemical Brothers, The - GALVANIZE
242 | 49 | 5 | 13 | Dead Can Dance - AMNESIA
241 | 50 | 3 | 11 | Breakout - KIEDY BYŁEM MAŁYM CHŁOPCEM
240 | 50 | 4 | 13 | Woźniak, Tadeusz - ZEGARMISTRZ ŚWIATŁA
239 | 51 | 3 | 13 | Beatles, The - COME TOGETHER
238 | 51 | 3 | 12 | Robert Plant - MOONLIGHT IN SAMOSA
237 | 51 | 3 | 10 | Budka Suflera - NIE WIERZ NIGDY KOBIECIE
236 | 51 | 3 | 1 | Lady Pank - SZTUKA LATANIA [ 1 ]
235 | 51 | 4 | 12 | Queen - THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES
234 | 51 | 4 | 8 | Kult - DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE
233 | 52 | 2 | 3 | Anna Maria Jopek - ALE JESTEM
231 | 52 | 3 | 11 | ABC - THE LOOK OF LOVE
231 | 52 | 3 | 11 | Leonard Cohen - DANCE ME TO THE END OF LOVE
230 | 52 | 3 | 9 | Sztywny Pal Azji - SPOTKANIE Z...
229 | 52 | 5 | 16 | Ten Years After - I'D LOVE TO CHANGE THE WORLD
228 | 52 | 5 | 14 | Rage Against The Machine - KILLING IN THE NAME
227 | 53 | 2 | 2 | Blur - OUT OF TIME
224 | 53 | 3 | 9 | Joe Cocker - With A Little Help From My Friends
224 | 53 | 3 | 9 | Iggy Pop - THE PASSENGER
224 | 53 | 3 | 9 | Vangelis - CHARIOTS OF FIRE
223 | 53 | 3 | 6 | Bob Dylan - LIKE A ROLLING STONE
222 | 53 | 5 | 14 | Bolshoi, The - SUNDAY MORNING
221 | 54 | 2 | 3 | Mr. Mister - BROKEN WINGS
220 | 54 | 2 | 1 | Jon And Vangelis - THE FRIENDS OF MR. CAIRO [ 1 ]
219 | 54 | 3 | 11 | Gary Moore - EMPTY ROOMS
218 | 54 | 3 | 9 | Cars, The - DRIVE
217 | 54 | 3 | 8 | Pet Shop Boys - RENT
216 | 54 | 4 | 5 | David Bowie - SPACE ODDITY
215 | 55 | 2 | 6 | Bauhaus - BELA LUGOSI'S DEAD
214 | 55 | 3 | 7 | Alan Parsons Project, The - DON'T ANSWER ME
213 | 55 | 3 | 6 | Republika - OBCY ASTRONOM
212 | 55 | 3 | 4 | Turbo - DOROSŁE DZIECI
211 | 55 | 4 | 13 | Pink Floyd - MONEY
210 | 55 | 4 | 11 | Sting - SHAPE OF MY HEART
209 | 55 | 4 | 5 | T.Love - WARSZAWA
208 | 56 | 4 | 12 | Gotye feat. Kimbra - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW
207 | 56 | 4 | 9 | Portishead - GLORY BOX
206 | 56 | 4 | 8 | Robert Plant - BIG LOG
205 | 56 | 5 | 12 | Tilt - JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE...
204 | 56 | 6 | 1 | Lao Che - HYDROPIEKŁOWSTĄPIENIE [ 1 ]
203 | 57 | 2 | 1 | Jacek Kaczmarski - MURY [ 1 ]
202 | 57 | 3 | 6 | Vangelis - CONQUEST OF PARADISE (1492)
201 | 57 | 3 | 3 | Sabaton - UPRISING
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Utwory, które uplasowały się na miejscach 101-200.

Kolejno:
pozycja | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]



200 | 58 | 4 | 3 | Police, The - ROXANNE
199 | 59 | 4 | 9 | Alanis Morissette - IRONIC
198 | 60 | 2 | 3 | Saxon - BROKEN HEROES
197 | 60 | 3 | 12 | Marek Grechuta - DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY
196 | 60 | 3 | 5 | Wilki - ELI LAMA SABACHTANI
195 | 60 | 3 | 2 | King Crimson - I TALK TO THE WIND
194 | 60 | 4 | 8 | Stan Borys - JASKÓŁKA UWIĘZIONA
192 | 61 | 4 | 11 | Guns N'Roses - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
192 | 61 | 4 | 11 | Aerosmith - CRAZY
191 | 62 | 4 | 6 | Tanita Tikaram - TWIST IN MY SOBRIETY
190 | 63 | 3 | 9 | Aerosmith - CRYIN'
189 | 63 | 4 | 7 | Beatles, The - LET IT BE
188 | 63 | 5 | 9 | Police, The - EVERY BREATH YOU TAKE
187 | 65 | 3 | 3 | Hey - TEKSAŃSKI
186 | 65 | 3 | 2 | Alan Parsons Project, The - LA SAGRADA FAMILIA
185 | 65 | 5 | 15 | Red Hot Chili Peppers - UNDER THE BRIDGE
184 | 65 | 8 | 18 | Oasis - WONDERWALL
183 | 67 | 3 | 4 | Maanam - KOCHAM CIĘ, KOCHANIE MOJE
182 | 67 | 3 | 2 | Pink Floyd - LEARNING TO FLY
181 | 67 | 4 | 8 | Rolling Stones, The - (I CAN'T GET NO) SATISFACTION
180 | 67 | 5 | 7 | Deep Purple - WHEN A BLINDMAN CRIES
179 | 69 | 4 | 5 | AC/DC - HIGHWAY TO HELL
178 | 71 | 3 | 9 | Breakout - MODLITWA
177 | 71 | 4 | 5 | Marillion - LAVENDER
176 | 71 | 5 | 15 | Nirvana - THE MAN WHO SOLD THE WORLD
175 | 71 | 5 | 11 | Depeche Mode - PRECIOUS
174 | 72 | 4 | 9 | Bruce Springsteen - STREETS OF PHILADELPHIA
173 | 72 | 4 | 6 | Wilki - SON OF THE BLUE SKY
172 | 72 | 5 | 12 | Kult - KREW BOGA
171 | 74 | 3 | 5 | Grzegorz Turnau - NAPRAWDĘ NIE DZIEJE SIĘ NIC
170 | 74 | 3 | 4 | Bon Jovi - BORN TO BE MY BABY
169 | 74 | 4 | 7 | Eva Cassidy - FIELDS OF GOLD
168 | 74 | 4 | 2 | Hey - JA SOWA
167 | 74 | 6 | 18 | Blur - SONG 2
166 | 75 | 3 | 1 | Depeche Mode - POLICY OF TRUTH [ 1 ]
165 | 76 | 3 | 8 | Rolling Stones, The - YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT
164 | 76 | 3 | 5 | T. Rex - CHILDREN OF THE REVOLUTION
163 | 76 | 4 | 5 | Alice In Chains - WOULD?
162 | 77 | 6 | 13 | Kate Bush - RUNNING UP THAT HILL
161 | 79 | 4 | 4 | Camel - STATIONARY TRAVELLER
160 | 79 | 6 | 12 | Chuck Mangione - CHILDREN OF SANCHEZ
159 | 80 | 4 | 5 | Dżem - WEHIKUŁ CZASU
158 | 80 | 5 | 9 | Depeche Mode - PERSONAL JESUS
157 | 81 | 4 | 4 | George Michael - CARELESS WHISPER
156 | 81 | 4 | 1 | Lady Pank - ZAWSZE TAM GDZIE TY [ 1 ]
155 | 81 | 5 | 6 | Verve, The - BITTER SWEET SYMPHONY
154 | 82 | 5 | 7 | INXS - BY MY SIDE
153 | 82 | 7 | 11 | Iron Maiden - FEAR OF THE DARK
152 | 83 | 3 | 1 | Iron Maiden - THE NUMBER OF THE BEAST [ 1 ]
151 | 83 | 4 | 7 | Dżem - DZIEŃ, W KTÓRYM PĘKŁO NIEBO
150 | 83 | 5 | 10 | Stranglers, The - GOLDEN BROWN
149 | 83 | 5 | 7 | AC/DC - THUNDERSTRUCK
148 | 83 | 8 | 3 | Aerosmith - DREAM ON
147 | 84 | 5 | 9 | Myslovitz - CHCIAŁBYM UMRZEĆ Z MIŁOŚCI
146 | 84 | 5 | 1 | Dire Straits - MONEY FOR NOTHING [ 1 ]
145 | 84 | 7 | 10 | Jethro Tull - AQUALUNG
144 | 84 | 7 | 8 | R.E.M. - EVERYBODY HURTS
143 | 86 | 4 | 5 | Simon And Garfunkel - BRIDGE OVER TROUBLED WATER
142 | 86 | 5 | 7 | Smiths, The - HOW SOON IS NOW?
141 | 86 | 6 | 13 | TSA - 51
140 | 87 | 5 | 8 | Czesław Niemen - DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
139 | 87 | 5 | 4 | Steve Hackett - IN MEMORIAM
138 | 87 | 6 | 13 | Red Box - CHENKO
137 | 88 | 4 | 4 | Derek And The Dominos - LAYLA
136 | 88 | 5 | 4 | Anna Maria Jopek - SZEPTY I ŁZY
135 | 89 | 4 | 8 | Dżem - SEN O VIKTORII
134 | 89 | 8 | 11 | Rolling Stones, The - ANGIE
133 | 90 | 4 | 1 | Jeff Buckley - HALLELUJAH [ 1 ]
132 | 90 | 5 | 9 | Scorpions - WIND OF CHANGE
131 | 90 | 5 | 7 | Jon And Vangelis - I'LL FIND MY WAY HOME
130 | 90 | 8 | 13 | Roger Hodgson - LOVERS IN THE WIND
129 | 91 | 4 | 2 | Muse - KNIGHTS OF CYDONIA
128 | 91 | 7 | 5 | Edyta Bartosiewicz - OSTATNI
127 | 92 | 5 | 6 | Marek Grechuta - KOROWÓD
126 | 93 | 5 | 8 | Maanam - KRAKOWSKI SPLEEN
125 | 93 | 5 | 2 | Beverley Craven - PROMISE ME
124 | 93 | 6 | 5 | Myslovitz - DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI
123 | 94 | 4 | 3 | Adele - SOMEONE LIKE YOU (live)
122 | 95 | 4 | 2 | Cure, The - JUST LIKE HEAVEN
121 | 95 | 6 | 7 | Jimi Hendrix Experience - HEY JOE
120 | 96 | 4 | 3 | Pearl Jam - JUST BREATHE
119 | 96 | 5 | 4 | Hey - DREAMS
118 | 97 | 5 | 1 | Depeche Mode - WALKING IN MY SHOES [ 1 ]
117 | 98 | 4 | 1 | U2 - LOVE COMES TUMBLING [ 1 ]
116 | 99 | 8 | 7 | Kult - POLSKA
115 | 100 | 5 | 7 | Marek Grechuta - ŚWIECIE NASZ
114 | 100 | 6 | 11 | Sting - ENGLISHMAN IN NEW YORK
113 | 102 | 5 | 9 | Lynyrd Skynyrd - FREE BIRD
112 | 102 | 5 | 6 | Dire Straits - YOUR LATEST TRICK
111 | 103 | 5 | 6 | Lady Pank - WCIĄŻ BARDZIEJ OBCY
110 | 104 | 5 | 2 | Kult - KOMU BIJE DZWON
109 | 104 | 8 | 8 | New Order - BLUE MONDAY
108 | 104 | 8 | 4 | Pearl Jam - JEREMY
107 | 105 | 5 | 1 | Rolling Stones, The - SYMPATHY FOR THE DEVIL [ 1 ]
106 | 106 | 5 | 1 | Wishbone Ash - PERSEPHONE [ 1 ]
104 | 106 | 6 | 6 | Aya RL - SKÓRA
104 | 106 | 6 | 6 | Julee Cruise - FALLING (Twin Peaks Theme)
103 | 106 | 6 | 3 | Janis Joplin - SUMMERTIME
102 | 109 | 5 | 2 | Led Zeppelin - IMMIGRANT SONG
101 | 109 | 8 | 8 | Kansas - DUST IN THE WIND
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Setka będzie nieco później.

Podam teraz to co wypadło z top100.

Co prawda utwory są już ww., ale tu będzie widać z którego poleciały.

Wypadki z top100:
(w nawiasie pozycja w 2010 roku)

z 29 na 160 Chuck Mangione - CHILDREN OF SANCHEZ ( 41 )
z 38 na 161 Camel - STATIONARY TRAVELLER ( 119 )
z 43 na 124 Myslovitz - DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI ( 70 )
z 50 na 106 Wishbone Ash - PERSEPHONE ( 67 )
z 51 na 101 Kansas - DUST IN THE WIND ( 79 )
z 53 wyrzucony z zestawu!!! Katie Melua - SPIDER'S WEB ( 103 )
z 77 na 146 Dire Straits - MONEY FOR NOTHING ( 120 )
z 80 na 108 Pearl Jam - JEREMY ( 106 )
z 82 na 127 Marek Grechuta - KOROWÓD ( 27 )
z 83 na 267 Gary Moore - PARISIENNE WALKWAYS ( 275 )
z 85 na 184 Oasis - WONDERWALL ( 126 )
z 86 na 133 Jeff Buckley - HALLELUJAH ( 66 )
z 87 na 128 Edyta Bartosiewicz - OSTATNI ( 138 )
z 89 na 197 Marek Grechuta - DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY ( 60 )
z 90 na 140 Czesław Niemen - DZIWNY JEST TEN ŚWIAT ( 37 )
z 94 na 112 Dire Straits - YOUR LATEST TRICK ( 98 )
z 96 wyrzucony z zestawu!!! Coma - ZAPRZEPASZCZONE SIŁY WIELKIEJ ARMII ŚWIĘTYCH ZNAKÓW ( 165 )
z 97 na 287 Dire Straits - ROMEO AND JULIET ( 187 )
z 98 na 119 Hey - DREAMS ( 127 )
z 100 na 162 Kate Bush - RUNNING UP THAT HILL ( 215 )

czyli w top100 pojawi się 20 utworów, których nie były rok temu. :-)
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2012 7:31 pm przez Yacy, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
wwas
Posty: 2462
Rejestracja: wt paź 13, 2009 2:53 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: wwas »

Yacy pisze:z 42 bez punktów!!! The Beatles - YESTERDAY ( 45 )
Jak to? U mnie był na 4.
Anvil
Posty: 261
Rejestracja: wt gru 28, 2010 10:38 am

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Anvil »

No dokładnie. U mnie też było w zestawieniu.


Ale dobry pomysł z przedstawianiem całej listy. Świetna robota!
mirek0490
Posty: 32
Rejestracja: wt gru 13, 2011 7:35 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: mirek0490 »

U mnie Yesterday na 2
Ajtek
Posty: 1654
Rejestracja: śr gru 31, 2008 6:47 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Ajtek »

Yacy kawal dobrej roboty :).

Przeglądając to zestawienie znalazlem 16 piosenek na które głosowałem. Osiem z nich miało najwyższa pozycję u mnie :).

Są jednak małe luki, brakuje miejsc: 709-698, 603-594, 503-498, 406-400 oraz 300.
piotr1990
Posty: 1655
Rejestracja: pn cze 18, 2012 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 1039

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: piotr1990 »

Ajtek pisze:Są jednak małe luki, brakuje miejsc: 709-698, 603-594, 503-498, 406-400 oraz 300.
Miejsce 299 jest podwójne, więc dlatego nie ma miejsca 300. Na miejscu 399 jest 8 utworów wiec nie ma miejsc 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406. Reszta jak wyżej.
Ajtek
Posty: 1654
Rejestracja: śr gru 31, 2008 6:47 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Ajtek »

Racja :), nie przyjrzałem się dokładnie :D
jedrzej2012
Posty: 2469
Rejestracja: ndz kwie 29, 2012 9:52 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jedrzej2012 »

Ostatnio w drugiej "50" topu nie ma podwójnych albo potrójnych pozycji, pojedyncze dają tylko szybszy postęp topowi, w polskim topie nigdy nie było podwójnych czy potrójnych pozycji. Jestem ciekaw czy w przypadku remisu w top50 rozdzielą to jakoś i czy w 51-100 będzie podobnie, czy może zrobią tak żeby za wszelką cenę remisu uniknąć. Chociaż nie znamy liczby głosów to kształt topu jest jaki jest. Ostatnio w 3 godziny topu były po 22 utwory, ciekaw jestem jak będzie jutro u Metza od 18:05 do 21:00. W 17.Topie 3 godziny to był jedyny czas emisji, a ostatnio było 11 godzin. To już trzeci z rzędu top grany przez jeden dzień, zawsze w Nowy Rok. Do 15.edycji była pełna setka, ale wtedy były 3 dni po 4 godziny (od 15:00 do 19:00) w sylwestra, nowy rok i dzień po nowym roku. W 16 topie (innym niż wszystkie) po raz ostatni grano 3 dni utwory (tak zostanie na zawsze w polskim topie, chociaż w 4.edycji miał 40 utworów od 20:05 do północy 3.05.2011 r.) W 16 topie zagrano 75 utworów, w 17 już tylko 22, a ostatnio w 18 było ich 95, teraz 100, wszystko się zmieści, a to zasługa pełnych 12 godzin emisji! Gdyby tak było w 18.edycji to kto wie, oprócz miejsc 100-96 ponieważ mogłoby coś zostać z ostatniej godziny, to żeby ją dograć, to można było zagrać dodatkowo 101, 102 i 103 miejsce.
Prawdziwe emocje towarzyszą mi gdy dowiaduje się, że dany utwór pobił rekord pod względem swojej najlepszej pozycji lub go wyrównał.
Pozdrawiam Wszystkich Topowiczów, ja nigdy nie odejdę ani od TWC ani od PTWC. Dziś mam rozgrzewkę w postaci moich hitów roku, jak co roku w sylwestra.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

wwas pisze: Jak to? U mnie był na 4.
Anvil pisze:No dokładnie. U mnie też było w zestawieniu.
mirek0490 pisze:U mnie Yesterday na 2
:oops: :oops: :oops:
przepraszam!

Sprawdzałem, bo nie chciało mi się wierzyć, że nikt nie dał głosu... ale to już było po tym jak mój (nie)zawodny sposób liczenia przypisał Yesterday do Yellow Submarine :?
No i niestety nici z zabawy sylwestrowej, bo muszę wszystko sprawdzić i poprawić :-(

Dajcie mi chwilę. Może dwie. :)
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

kontrola zakończona!

zamieniony Yesterday na Yellow S. czyli statystyki - poza "nowościami" - nie ulegają zmianie!
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Utwory, które uplasowały się na miejscach 91-100.

Kolejno:
poz. 2012 | poz. 2011 | poz. 2010 | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]



100 | 198 | 224 | 110 | 5 | 2 | Sting & Cheb Mami - DESERT ROSE

099 | 105 | 299 | 110 | 6 | 7 | David Bowie & Pat Metheny - THIS IS NOT AMERICA

098 | 093 | 141 | 110 | 8 | 6 | Clash, The - LONDON CALLING

096 | - - - | 306 | 112 | 6 | 1 | U2 - PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) [ 1 ]

096 | 168 | 104 | 112 | 6 | 1 | Frankie Goes To Hollywood - POWER OF LOVE [ 1 ]

095 | 102 | 092 | 113 | 5 | 2 |Budgie - PARENTS

094 | 127 | 1047 | 114 | 6 | 1 | Jimi Hendrix - ALL ALONG THE WATCHTOWER [ 1 ]

093 | 070 | 052 | 115 | 7 | 9 | King Crimson - 21ST CENTURY SCHIZOID MAN

092 | 258 | 0541 | 116 | 5 | 3 | Beirut - POSTCARDS FROM ITALY

091 | 076 | 082 | 116 | 7 | 6 |Deep Purple - SMOKE ON THE WATER
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2012 8:50 pm przez Yacy, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

i jeszcze jedna "10", bo kolejna dopiero ok. 20-stej :-)


Utwory, które uplasowały się na miejscach 81-90.

Kolejno:
poz. 2012 | poz. 2011 | poz. 2010 | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]



90 | 250 | 591 | 117 | 6 | 4 | Foreigner - I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

89 | 109 | 209 | 117 | 6 | 2 | Stranglers, The - MIDNIGHT SUMMER DREAM

88 | 095 | 063 | 117 | 8 | 5 | Budka Suflera - JEST TAKI SAMOTNY DOM

87 | 071 | 075 | 119 | 5 | 3 | U2 - ONE

86 | 092 | 107 | 119 | 8 | 5 | Bryan Adams - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU

85 | 182 | 139 | 121 | 6 | 2 | Obywatel G.C. - PARYŻ - - MOSKWA 17.15

84 | 108 | 176 | 123 | 7 | 6 | Snowy White - BIRD OF PARADISE

83 | 069 | 174 | 123 | 7 | 4 | U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE

82 | 147 | 131 | 127 | 6 | 2 | Bon Jovi - ALWAYS

81 | 034 | 021 | 127 | 7 | 7 | John Lennon - IMAGINE
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2012 8:50 pm przez Yacy, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15265
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Miszon »

No proszę - najpierw w podsumowaniu forowej 33 osoby głosowały zawsze, a teraz pojawia się za to liczba 333.
Zmówiliśmy się, czy co? ;-)
krzychu78
Posty: 3722
Rejestracja: wt sty 01, 2008 3:08 pm
Lokalizacja: Tychy

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: krzychu78 »

piękne awanse na pozycji 90 i 85 :)
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Utwory, które uplasowały się na miejscach 71-80.

Kolejno:
poz. 2012 | poz. 2011 | poz. 2010 | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]



80 | 063 | 040 | 127 | 8 | 4 | Metallica - MASTER OF PUPPETS

79 | 062 | 091 | 128 | 6 | 5 | Louis Armstrong - WHAT A WONDERFUL WORLD

78 | 175 | 158 | 129 | 7 | 5 | Hey & Edyta Bartosiewicz - MOJA I TWOJA NADZIEJA

77 | 056 | 089 | 130 | 8 | 1 | Peter Gabriel & Kate Bush - DON'T GIVE UP [ 1 ]

76 | 078 | 094 | 130 | 10 | 5 | Animals, The - HOUSE OF THE RISING SUN

75 | 126 | 145 | 135 | 6 | 5 | Eric Clapton - TEARS IN HEAVEN

74 | 104 | 223 | 137 | 8 | 10 | Rolling Stones, The - PAINT IT BLACK

73 | 075 | 109 | 137 | 8 | 8 | Metallica - WHISKEY IN THE JAR

72 | 064 | 049 | 139 | 8 | 1 | Black Sabbath - PARANOID [ 1 ]

71 | 088 | 140 | 140 | 7 | 1 | Procol Harum - A WHITER SHADE OF PALE [ 1 ]
Awatar użytkownika
Gary
Posty: 12486
Rejestracja: ndz lip 30, 2006 5:42 pm
Lokalizacja: Inowrocław

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Gary »

3 moje głosy w top 100 już się zmieściły. :-)
Na moje oko kilka zaskakujących wyników: 100, 90, 82, 74. Aczkolwiek 2 pierwsze i ostatnie, mimo że nie głosowałem, to cieszą.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

to dzisiaj jeszcze "20" a jutro od "rana" reszta :-)

Utwory, które uplasowały się na miejscach 61-70

Kolejno:
