Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Tylko jedna tematyka — cotygodniowe wydania LP3 w opinii forowiczów, pisane zwykle na gorąco podczas bieżących emisji radiowych.

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Awatar użytkownika
FOXD
Posty: 22138
Rejestracja: ndz sty 03, 2010 10:54 pm
Lokalizacja: Wrocław/Breslau

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: FOXD »

Aaaa "Gdybym" ;) W zasadzie dwa pierwsze miejsca "ratują" nieco pierwszą dziesiątkę podsumowania ;)

Dzięki za dziś i do następnego razu ;)
Awatar użytkownika
jerzyko70
Posty: 2772
Rejestracja: pn cze 07, 2010 3:08 pm
Lokalizacja: Gdańsk/Rokitki

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: jerzyko70 »

Jak zwykle na zakończenie ABC. Wesołych Świąt.
Awatar użytkownika
bobby-x
Posty: 9891
Rejestracja: pt lis 11, 2005 5:00 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1983
Lokalizacja: Powiat Otwocki, Mazowiecki Park Krajobrazowy
Kontakt:

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: bobby-x »

Dla statystyków - Baron nie podał czasu rozpoczęcia audycji, od ostatniego "piknięcia" o 19:00 do początku sygnału listy minęło 6 min i 5 sek.
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: kajman »

Ech, żeby listy tak szybko się zaczynały...
Awatar użytkownika
barb42
Posty: 5454
Rejestracja: ndz sty 01, 2012 12:46 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: odkąd pamiętam
Lokalizacja: stela

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: barb42 »

I tak pięknie kończyły.
Robinson
Posty: 8049
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 10:58 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1984 r.
Lokalizacja: Krosno

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: Robinson »

kajman pisze:Po pierwsze nie interesuje mnie coś, co mogę sam obliczyć, po drugie sama idea podsumowania roku jest dla mnie chora.
A jak byś się zapatrywał na takie podsumowanie roku, do którego zalicza się oczywiście wszystkie utwory, które chociaż raz były w danym roku na liście, ale zalicza się im WSZYSTKIE PUNKTY, które zdobyły na liście bez względu na to, czy część tych punktów zdobyła w 2014 roku czy zdobędzie je w 2016 roku? :wink:
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: kajman »

Trochę przekombinowane, bo ten sam utwór mógłby wygrać dwa kolejne podsumowania. Natomiast gdyby to była suma punktów na przykład utworów debiutujących w danym roku to byłbym zdecydowanie bardziej na tak. Tylko takie podsumowanie roku musiałoby się odbywać gdzieś w połowie roku kolejnego.
Swoją drogą dlatego nie mogę robić podsumowań moich prywatnych list, bo są na nich jeszcze utwory, które debiutowały w 2012 roku.
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: ku3a »

Jak co roku, prezentuję zestawienia, które zrobiłem na potrzeby podsumowania roku.
W tym roku nie zostały wykorzystane...
Może chociaż tutaj kogoś zaciekawią...

Przepraszam, że są tak sformatowane, ale kopiowałem z excela.

Podsumowanie punktowe wykonawców
wykonawca punkty piosenki
1 Fisz Emade Tworzywo 1778 4
2 Lao Che 1644 3
3 Organek 1472 4
4 Florence and the Machine 1190 4
5 Voo Voo 1177 3
6 Kortez 1076 2
7 Justyna Święs 1025 2
8 Mela Koteluk 1018 4
9 Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir 912 3
10 AC/DC 820 4
11 Artur Andrus 680 3
12 David Gilmour 638 3
13 KSU 608 3
14 Natalia Przybysz 586 4
15 Hey 564 1
16 Mark Knopfler 548 3
17 Archive 538 3
18 Piotr Bukartyk 529 3
19 U2 492 2
20 Kazik 470 2
20 Kwartet ProForma 470 2
22 Taco Hemingway 436 2
23 Luxtorpeda 406 1
24 Stanisława Celińska 397 3
25 Dawid Podsiadło 394 2
26 Męskie Granie Orkiestra 381 3
27 Hozier 366 2
28 Skubas 316 3
29 Led Zeppelin 314 1
30 Riverside 307 1
31 Daniel Bloom 296 1
32 Adele 259 1
33 Pink Floyd 251 2
34 Billy Idol 244 2
35 Kasia Nosowska 238 1
36 Zaz 224 2
37 Rysy 208 1
38 Jaromir Nohavica 200 2
39 Muniek Staszczyk 183 1
40 Faith No More 157 2
41 Robert Plant 153 3
42 Nosowska 134 1
43 Mary Komasa 132 1
44 Enya 128 1
45 The Chemical Brothers 126 1
46 Król 125 1
47 Pablopavo Iwanek Praczas 122 1
48 A-ha 108 2
49 Foo Fighters 104 4
50 Iron Maiden 99 1
Uwaga - Organek i Tomasz Organek oraz Nosowska i Kasia Nosowska potraktowani zostali jako osobne podmioty wykonawcze

Wykonawcy - najwięcej piosenek
wykonawca ile
1 AC/DC 4
1 Fisz Emade Tworzywo 4
1 Florence and the Machine 4
1 Foo Fighters 4
1 Mela Koteluk 4
1 Natalia Przybysz 4
1 Organek 4
8 Archive 3
8 Artur Andrus 3
8 David Gilmour 3
8 KSU 3
8 Lao Che 3
8 Mark Knopfler 3
8 Męskie Granie Orkiestra 3
8 Piotr Bukartyk 3
8 Robert Plant 3
8 Skubas 3
8 Stanisława Celińska 3
8 Toto 3
8 Voo Voo 3
8 Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir 3
+22 wykonawców z 2 utworami

Największy skok
tytuł wykonawca o ile z którego na które notowanie
1 Come Mary Komasa 14 25 11 1733
2 Rock the Blues Away AC/DC 12 28 16 1730
2 Następna stacja Taco Hemingway 12 19 7 1749
2 Adventure of a lifetime Coldplay 12 27 15 1767
2 Mind the Bright Lights Smolik & Kev Fox 12 28 16 1769
6 Ziarno prawdy Nosowska 11 22 11 1723
6 O, matko! Organek 11 25 14 1736
6 Got Some Rock & Roll Thunder AC/DC 11 17 6 1748
9 Czerń i biel Stanisława Celińska 10 22 12 1738
9 Nie będę twoją laleczką Natalia Przybysz 10 24 14 1746
9 Następna stacja Taco Hemingway 10 29 19 1748
9 Si jamais j'oublie Zaz 10 23 13 1762
9 Echoes in Rain Enya 10 25 15 1764
9 Obracam w palcach złoty pieniądz Męskie Granie Orkiestra 2015 & Krzysztof Zalef Zalewski 10 24 14 1767

Największy spadek
tytuł wykonawca o ile z którego na które notowanie
1 Orphan Toto 11 16 27 1733
1 Następna stacja Taco Hemingway 11 15 26 1764
3 Króliczek Katarzyna Groniec 9 19 28 1760
4 Embrace Another Fall Robert Plant 8 15 23 1733
4 Rock the Blues Away AC/DC 8 14 22 1746
4 Czerń i biel Stanisława Celińska 8 18 26 1747
4 Drugie pół Zakopower 8 22 30 1767

Największy skok na pierwsze
tytuł wykonawca z którego notowanie
1 Gdybym Voo Voo 5 1731
2 Beryl Mark Knopfler 4 1730
2 Od dawna już wiem Kortez 4 1769
4 Take Me to Church Hozier 3 1722
4 Następna stacja Taco Hemingway 3 1752
4 Rattle That Lock David Gilmour 3 1756
+17 razy było wejście na pierwsze z drugiego

Największy spadek z pierwszego
tytuł wykonawca na które notowanie
1 Take Me to Church Hozier 3 1724
1 Ślady Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs 3 1730
1 Bajka o misiu (tom pierwszy) Lao Che 3 1761
+22 razy spadano tylko na drugie miejsce

Najdłużej na liście
tytuł wykonawca ile
1 Gdybym Voo Voo 40
2 Zostań Kortez 34
3 Rzuć to wszystko co złe Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir 31
4 O, matko! Organek 30
5 Wojenka Lao Che 29
6 Ślady Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs 27
7 Chiński urzędnik państwowy (unplugged) Hey 26
8 Tu Lao Che 25
8 Black and Blue Archive 25
8 Gorzki płacz Kazik & Kwartet ProForma 25

Najdłużej na pierwszym
tytuł wykonawca ile
1 Wojenka Lao Che 14
2 W dobrą stronę Dawid Podsiadło 7
3 Ślady Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs 6
4 Gdybym Voo Voo 5
5 Następna stacja Taco Hemingway 3
5 Tu Lao Che 3
7 Take Me to Church Hozier 2
7 Rattle That Lock David Gilmour 2
7 Hello Adele 2
+8 utworów z jednym tygodniem

Najwyższa nowość
tytuł wykonawca na którym notowanie
1 Wojenka Lao Che 1 1736
1 Hello Adele 1 1761
3 W dobrą stronę Dawid Podsiadło 2 1757
4 Bajka o misiu (tom pierwszy) Lao Che 3 1758
5 Wojna Fisz Emade Tworzywo & Kasia Nosowska 4 1760
6 Karpate szczęście Przyjaciele Karpia 2015 7 1766
7 44 dni Luxtorpeda 8 1743
8 Tu Lao Che 9 1724
8 Italiano Organek 9 1759
10 Beryl Mark Knopfler 11 1721

Najwyższy wypadek
tytuł wykonawca z którego notowanie
1 Duża ryba Przyjaciele Karpia 2014 15 1718
2 Tysiąc żurawi Myslovitz 18 1720
2 Sugar Mama Led Zeppelin 18 1760
4 Ciemne ścieżki KSU 19 1735
4 Serce na patyku Piotr Bukartyk 19 1741
4 Ship to Wreck Florence and the Machine 19 1750
7 Rozbity dzban KSU 20 1738
7 Baba na psy Artur Andrus 20 1741
7 Posłuchaj mnie spokojnie Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir 20 1762
7 O, matko! Organek 20 1765

Najwięcej nowości
notowanie ile nowości
1 1724 4
1 1737 4
1 1740 4
1 1751 4
1 1761 4
1 1765 4
+23 notowania z trzema nowościami

Najdłuższa droga do pierwszego miejsca
tytuł wykonawca ile notowanie
1 Od dawna już wiem Kortez 16 1769
2 Beryl Mark Knopfler 10 1730
2 Rattle That Lock David Gilmour 10 1756
4 Gdybym Voo Voo 9 1731
5 Si jamais j'oublie Zaz 8 1767
6 Queen of Peace Florence and the Machine 7 1755
7 44 dni Luxtorpeda 6 1748
7 Następna stacja Taco Hemingway 6 1752
9 Take Me to Church Hozier 5 1722
10 Rzuć to wszystko co złe Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir 4 1742

Porównanie piosenek polskich i zagranicznych
polskie zagraniczne mieszane
punkty 16531 7603 46
liczba piosenek na liście 84 75 2
liczba piosenek na pierwszym 11 6 0
liczba tygodni na pierwszym 43 9 0

mieszane:
Run - Smolik & Kev Fox
Mind the Bright Lights - Smolik & Kev Fox
temik3
Posty: 17352
Rejestracja: śr gru 31, 2008 6:02 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1982
Lokalizacja: DYNÓW

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: temik3 »

Pełen podziw za tą robotę.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: Yacy »

oj, Balonik, Balonik...

dzięki ku3a :-)
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: ku3a »

W takiej formie pewnie będzie lepiej przeglądać:

Kod: Zaznacz cały

Podsumowanie punktowe wykonawców						
	punkty	piosenki	wykonawca			
1	1778	4	Fisz Emade Tworzywo			
2	1644	3	Lao Che			
3	1472	4	Organek			
4	1190	4	Florence and the Machine			
5	1177	3	Voo Voo			
6	1076	2	Kortez			
7	1025	2	Justyna Święs			
8	1018	4	Mela Koteluk			
9	912	3	Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir			
10	820	4	AC/DC			
11	680	3	Artur Andrus			
12	638	3	David Gilmour			
13	608	3	KSU			
14	586	4	Natalia Przybysz			
15	564	1	Hey			
16	548	3	Mark Knopfler			
17	538	3	Archive			
18	529	3	Piotr Bukartyk			
19	492	2	U2			
20	470	2	Kazik			
20	470	2	Kwartet ProForma			
22	436	2	Taco Hemingway			
23	406	1	Luxtorpeda			
24	397	3	Stanisława Celińska			
25	394	2	Dawid Podsiadło			
26	381	3	Męskie Granie Orkiestra			
27	366	2	Hozier			
28	316	3	Skubas			
29	314	1	Led Zeppelin			
30	307	1	Riverside			
31	296	1	Daniel Bloom			
32	259	1	Adele			
33	251	2	Pink Floyd			
34	244	2	Billy Idol			
35	238	1	Kasia Nosowska			
36	224	2	Zaz			
37	208	1	Rysy			
38	200	2	Jaromir Nohavica			
39	183	1	Muniek Staszczyk			
40	157	2	Faith No More			
41	153	3	Robert Plant			
42	134	1	Nosowska			
43	132	1	Mary Komasa			
44	128	1	Enya			
45	126	1	The Chemical Brothers			
46	125	1	Król			
47	122	1	Pablopavo Iwanek Praczas			
48	108	2	A-ha			
49	104	4	Foo Fighters			
50	99	1	Iron Maiden			
Uwaga - Organek i Tomasz Organek oraz Nosowska i Kasia Nosowska potraktowani zostali jako osobne podmioty wykonawcze						
						
Wykonawcy - najwięcej piosenek						
	ile	wykonawca				
1	4	AC/DC				
1	4	Fisz Emade Tworzywo				
1	4	Florence and the Machine				
1	4	Foo Fighters				
1	4	Mela Koteluk				
1	4	Natalia Przybysz				
1	4	Organek				
8	3	Archive				
8	3	Artur Andrus				
8	3	David Gilmour				
8	3	KSU				
8	3	Lao Che				
8	3	Mark Knopfler				
8	3	Męskie Granie Orkiestra				
8	3	Piotr Bukartyk				
8	3	Robert Plant				
8	3	Skubas				
8	3	Stanisława Celińska				
8	3	Toto				
8	3	Voo Voo				
8	3	Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir				
 +22 wykonawców z 2 utworami						
						
Największy skok						
	o ile	z którego	na które	notowanie	tytuł	wykonawca
1	14	25	11	1733	Come	Mary Komasa
2	12	28	16	1730	Rock the Blues Away	AC/DC
2	12	19	7	1749	Następna stacja	Taco Hemingway
2	12	27	15	1767	Adventure of a lifetime	Coldplay
2	12	28	16	1769	Mind the Bright Lights	Smolik & Kev Fox
6	11	22	11	1723	Ziarno prawdy	Nosowska
6	11	25	14	1736	O, matko!	Organek
6	11	17	6	1748	Got Some Rock & Roll Thunder	AC/DC
9	10	22	12	1738	Czerń i biel	Stanisława Celińska
9	10	24	14	1746	Nie będę twoją laleczką	Natalia Przybysz
9	10	29	19	1748	Następna stacja	Taco Hemingway
9	10	23	13	1762	Si jamais j'oublie	Zaz
9	10	25	15	1764	Echoes in Rain	Enya
9	10	24	14	1767	Obracam w palcach złoty pieniądz	Męskie Granie Orkiestra 2015 & Krzysztof Zalef Zalewski
						
Największy spadek						
	o ile	z którego	na które	notowanie	tytuł	wykonawca
1	11	16	27	1733	Orphan	Toto
1	11	15	26	1764	Następna stacja	Taco Hemingway
3	9	19	28	1760	Króliczek	Katarzyna Groniec
4	8	15	23	1733	Embrace Another Fall	Robert Plant
4	8	14	22	1746	Rock the Blues Away	AC/DC
4	8	18	26	1747	Czerń i biel	Stanisława Celińska
4	8	22	30	1767	Drugie pół	Zakopower
						
Największy skok na pierwsze						
	z którego	notowanie	tytuł	wykonawca		
1	5	1731	Gdybym	Voo Voo		
2	4	1730	Beryl	Mark Knopfler		
2	4	1769	Od dawna już wiem	Kortez		
4	3	1722	Take Me to Church	Hozier		
4	3	1752	Następna stacja	Taco Hemingway		
4	3	1756	Rattle That Lock	David Gilmour		
 +17 razy było wejście na pierwsze z drugiego						
						
Największy spadek z pierwszego						
	na które	notowanie	tytuł	wykonawca		
1	3	1724	Take Me to Church	Hozier		
1	3	1730	Ślady	Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs		
1	3	1761	Bajka o misiu (tom pierwszy)	Lao Che		
 +22 razy spadano tylko na drugie miejsce						
						
Najdłużej na liście						
	ile	tytuł	wykonawca			
1	40	Gdybym	Voo Voo			
2	34	Zostań	Kortez			
3	31	Rzuć to wszystko co złe	Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir			
4	30	O, matko!	Organek			
5	29	Wojenka	Lao Che			
6	27	Ślady	Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs			
7	26	Chiński urzędnik państwowy (unplugged)	Hey			
8	25	Tu	Lao Che			
8	25	Black and Blue	Archive			
8	25	Gorzki płacz	Kazik & Kwartet ProForma			
						
Najdłużej na pierwszym						
	ile	tytuł	wykonawca			
1	14	Wojenka	Lao Che			
2	7	W dobrą stronę	Dawid Podsiadło			
3	6	Ślady	Fisz Emade Tworzywo & Justyna Święs			
4	5	Gdybym	Voo Voo			
5	3	Następna stacja	Taco Hemingway			
5	3	Tu	Lao Che			
7	2	Take Me to Church	Hozier			
7	2	Rattle That Lock	David Gilmour			
7	2	Hello	Adele			
 +8 utworów z jednym tygodniem						
						
Najwyższa nowość						
	na którym	notowanie	tytuł	wykonawca		
1	1	1736	Wojenka	Lao Che		
1	1	1761	Hello	Adele		
3	2	1757	W dobrą stronę	Dawid Podsiadło		
4	3	1758	Bajka o misiu (tom pierwszy)	Lao Che		
5	4	1760	Wojna	Fisz Emade Tworzywo & Kasia Nosowska		
6	7	1766	Karpate szczęście	Przyjaciele Karpia 2015		
7	8	1743	44 dni	Luxtorpeda		
8	9	1724	Tu	Lao Che		
8	9	1759	Italiano	Organek		
10	11	1721	Beryl	Mark Knopfler		
						
Najwyższy wypadek						
	z którego	notowanie	tytuł	wykonawca		
1	15	1718	Duża ryba	Przyjaciele Karpia 2014		
2	18	1720	Tysiąc żurawi	Myslovitz		
2	18	1760	Sugar Mama	Led Zeppelin		
4	19	1735	Ciemne ścieżki	KSU		
4	19	1741	Serce na patyku	Piotr Bukartyk		
4	19	1750	Ship to Wreck	Florence and the Machine		
7	20	1738	Rozbity dzban	KSU		
7	20	1741	Baba na psy	Artur Andrus		
7	20	1762	Posłuchaj mnie spokojnie	Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir		
7	20	1765	O, matko!	Organek		
						
Najwięcej nowości						
	ile nowości	notowanie				
1	4	1724				
1	4	1737				
1	4	1740				
1	4	1751				
1	4	1761				
1	4	1765				
 +23 notowania z trzema nowościami						
						
Najdłuższa droga do pierwszego miejsca						
	ile	notowanie	tytuł	wykonawca		
1	16	1769	Od dawna już wiem	Kortez		
2	10	1730	Beryl	Mark Knopfler		
2	10	1756	Rattle That Lock	David Gilmour		
4	9	1731	Gdybym	Voo Voo		
5	8	1767	Si jamais j'oublie	Zaz		
6	7	1755	Queen of Peace	Florence and the Machine		
7	6	1748	44 dni	Luxtorpeda		
7	6	1752	Następna stacja	Taco Hemingway		
9	5	1722	Take Me to Church	Hozier		
10	4	1742	Rzuć to wszystko co złe	Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir		
						
Porównanie piosenek polskich i zagranicznych						
		polskie	zagraniczne	mieszane		
	punkty	16531	7603	46		
	liczba piosenek na liście	84	75	2		
	liczba piosenek na pierwszym	11	6	0		
	liczba tygodni na pierwszym	43	9	0		
						
	mieszane:					
	Run - Smolik & Kev Fox					
	Mind the Bright Lights - Smolik & Kev Fox					
Awatar użytkownika
TomaszBr
Posty: 2945
Rejestracja: sob gru 18, 2010 5:45 pm
Lokalizacja: Dolny Śląsk

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: TomaszBr »

zdaję sobie sprawę, że to wynika z idei zestawienia, ale mimo wszystko zabawnie wygląda, że Justyna Święs natrzaskała tyle punktów praktycznie za nic, a punkty z tych utworów, w których rzeczywiście miała okazję się zaprezentować, nie mogły zostać jej doliczone ;)
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: Piotr »

ku3a pisze: Uwaga - Organek i Tomasz Organek oraz Nosowska i Kasia Nosowska potraktowani zostali jako osobne podmioty wykonawcze
A można wiedzieć dlaczego bo do tej pory o ile się nie mylę było chyba inaczej. Tak tylko czysto informacyjnie bo niczego ani nie sugeruję, ani nie neguję.
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: ku3a »

bo Organek to zespół, a Tomasz Organek to solista. podobnie jak u Nosowskiej.
Awatar użytkownika
dannar
Posty: 4102
Rejestracja: pt maja 02, 2014 10:42 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2012
Lokalizacja: Szczecin

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: dannar »

Piosenki znamy bardzo dobrze i słyszeliśmy je w całości już wiele razy. Mnie o wiele bardziej w trakcie podsumowania interesują statystyki. Oczywiście, że kogoś zaciekawią, Ku3o. Bo kto teraz pamięta o Mary Komasie? A okazuje się, że jedną kategorię wygrała.
Awatar użytkownika
bobby-x
Posty: 9891
Rejestracja: pt lis 11, 2005 5:00 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1983
Lokalizacja: Powiat Otwocki, Mazowiecki Park Krajobrazowy
Kontakt:

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: bobby-x »

Statystyki, statystyki. Nie wiem czy zausłyszeliście, że po raz pierwszy od 1982 roku nie podano ani jednej cyferki z tzw. "statystyki głównej" tylko pozycje. Szkoda bo Balonika lubię a wykonał tę audycję bardzo nieprofesjonalnie.
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15265
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: Miszon »

w podsumowaniu najfajniejsze są te liczby i te statystyki podane tu przez ku3ę. bez tego to nie ma sensu...
Robinson
Posty: 8049
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 10:58 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1984 r.
Lokalizacja: Krosno

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: Robinson »

kajman pisze:Natomiast gdyby to była suma punktów na przykład utworów debiutujących w danym roku to byłbym zdecydowanie bardziej na tak. Tylko takie podsumowanie roku musiałoby się odbywać gdzieś w połowie roku kolejnego.
Fakt. Twoja propozycja jest lepsza od mojej.
LLucky
Posty: 5042
Rejestracja: wt lip 15, 2008 3:35 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: ?

Re: Podsumowanie roku - 25.12.2015 - Piotr Baron

Post autor: LLucky »

Przypomniało mi_się, że jeszcze nie skomentowałem wyników zeszłorocznego podsumowania, choć słuchałem go (jednym uchem). A chciałem napisać, że pierwsze miejsce pozytywnie mnie zaskoczyło, mimo że było do przewidzenia. I chyba w tym miejscu delikatnie nie zgodzę się z paroma przedmówcami: statystyki niekoniecznie są najfajniejsze - owszem, analiza ich daje sporo satysfakcji, ale czasami jeszcze więcej przyjemności daje jakaś niespodzianka. Gdybym choć trochę pomyślał nad tym, co zgodnie ze statystyką ma największe szanse na pierwsze miejsce, to nie byłoby tego efektu i w sumie to rad jestem, że nie było mi dane nad tym pomyśleć.

A zdobywcom drugiego miejsca w podsumowaniu mogę powiedzieć tylko jedno: to. ;) :D
ODPOWIEDZ