Pytanko

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Artur

Pytanko

Post autor: Artur »

Mam pytanko do osob ktore prowadza rozne statystyki listy, jaki byl najdluzszy okres pomiedzy jednym a drugim wejsciem na szczyt tego samego utworu, na moje wyczucie "Don't cry" Guns N'Roses miał chyba przerwe ok 10 tyg
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10241
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

Świetne zadanie programistyczne na laborkę z baz danych! Gratuluję pomysłu! Ciekawe, czy ktoś ze ,,statystycznych'' poda odpowiedź na ten problem... niekoniecznie w formie zapytania SQL do stosownej bazy ;-)
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Kurde, a ja na laborkach z baz danych musialem sie meczyc z jakimis polaczeniami lotniczymi :wink:
Choc juz program zaliczeniowy mozna bylo sobie samemu wymyslic i ja wzialem obsluge glosowania na wymyslona liste przebojow :D
A potem jakies zestawienia, podsumowania. To chyba oczywiste :D
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Jak znajde troche czasu to napisze odpowiedni modul programiku i podam Wam wyniki na forum. Ale tak sobie mysle, ze nie nastapi to wczesniej niz w sobote - permanentny brak czasu.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

No to, zeby nie odkladac tego do soboty postanowilem dzis pozniej polozyc sie spac i zrobic to zestawienie (pełne) po 1248 notowaniach.

I jeszcze male wyjasnienie co do zestawienia. Czasami znajdziecie w nim (tym zestawieniu) klika razy tego samego wykonawce i utwor. Dlzaczego. Otoz dlatego, ze zdarzaly sie takie sytuacje, ze dany delikwent byl na miejscu pierwszym, spadl, powrocil, spadl, powrocil, spadl.... W tym zestawieniu jest to uwzglednione.

Wykonawca - utwor | ilosc notowan przerwy pomiedzy miejscem pierwszym, a pierwszym

Dżem - Do kołyski | 10
Guns N'Roses - Don't Cry | 10
Metallica - Whiskey In The Jar | 7
Budka Suflera - Takie tango | 6
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 6
Depeche Mode - Enjoy The Silence | 5
Maroon 5 - She Will Be Loved | 5
U2 - Sweetest Thing | 5
Kazik - 12 groszy | 4
Michael Jackson & Slash - Give In To Me | 4
Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | 4
Hey - 4 pory | 3
Linkin Park - In The End | 3
Maanam - To tylko tango | 3
Madonna - You'll See | 3
Michael Jackson - Heal The World | 3
Mike Oldfield & Maggie Reilly - Moonlight Shadow | 3
Myslovitz - Długość dźwięku samotności | 3
Obywatel G.C. - Tak... tak... to ja | 3
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 3
Republika - Ciało | 3
Sting & Cheb Mami - Desert Rose | 3
The Cure - Just Like Heaven | 3
U2 - Beautiful day | 3
U2 - Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 3
Varius Manx - Orła cień | 3
Yugoton & Kazik - Malcziki | 3
Black - Wonderful Life | 2
Coldplay - In My Place | 2
Edyta Górniak - Dotyk | 2
Edyta Górniak - Dotyk | 2
Elektryczne Gitary - Co ty tutaj robisz | 2
Europe - The Final Countdown | 2
George Michael - Careless Whisper | 2
Guns N'Roses - November Rain | 2
Hey - Teksański | 2
Kazik - 12 groszy | 2
Kazik & Edyta Bartosiewicz - Cztery pokoje | 2
Kult - Dziewczyna bez zęba na przedzie | 2
Kult - Gdy nie ma dzieci | 2
Kult - Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2
Kult - Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2
Lady Pank - Zamki na piasku | 2
Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 2
No Doubt - Don't Speak | 2
Pet Shop Boys - It's A Sin | 2
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 2
R.E.M. - Losing My Religion | 2
Republika - Mamona | 2
Republika - Nieustanne tango | 2
Republika - Obcy astronom | 2
Robbie Williams - The Road To Mandalay | 2
Sting - A Thousand Years | 2
The Cranberries - Animal Instinct | 2
Varius Manx - Do Ciebie (Pocałuj noc) | 2
4 Non Blondes - What's Up | 1
Anna Maria Jopek & Michał Żebrowski - Wspomnienie | 1
Archive - Again | 1
Bryan Adams - Everything I Do -- I Do It For You | 1
Budka Suflera - Takie tango | 1
Creed - My Sacrifice | 1
DeMono - Ostatni pocałunek | 1
Depeche Mode - Precious | 1
Dire Straits - Brothers In Arms | 1
Edyta Bartosiewicz - Koziorożec | 1
Edyta Bartosiewicz - Niewinność | 1
Edyta Bartosiewicz - Sen | 1
Edyta Bartosiewicz - Tatuaż | 1
Europe - The Final Countdown | 1
Evanescence - My Immortal | 1
Guns N'Roses - Don't Cry | 1
Hey - Cudzoziemka w raju kobiet | 1
Hey - Ja Sowa | 1
Hey - Mru-mru | 1
Jon Bon Jovi - Blaze Of Glory | 1
Justyna Steczkowska - Dziewczyna szamana | 1
Kasia Kowalska - A to co mam | 1
Katie Melua - Nine Million Bicycles | 1
Kazik - 12 groszy | 1
Kult - Komu bije dzwon | 1
Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 1
Maanam - Zapatrzenie, zasłuchanie | 1
Madonna - Frozen | 1
Madonna - La Isla Bonita | 1
Madonna - La Isla Bonita | 1
Madonna - Take A Bow | 1
Metallica - Whiskey In The Jar | 1
Michał Żebrowski & Anna Maria Jopek - Upojenie | 1
Nickelback - How You Remind Me | 1
Obywatel G.C. - Tak... tak... to ja | 1
Pearl Jam - Crazy Mary | 1
Pearl Jam - I Am Mine | 1
Perfect - Autobiografia | 1
Pet Shop Boys - Always On My Mind | 1
Phil Collins - A Groovy Kind Of Love | 1
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 1
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 1
Republika - Arktyka | 1
Republika - Moja krew | 1
Republika - Śmierć na 5 | 1
Roxette - It Must Have Been Love | 1
Scorpions - When The Smoke Is Going Down | 1
Scorpions - Wind Of Change | 1
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U | 1
Sting - Fragile | 1
Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności | 1
The Cranberries - Zombie | 1
The Cranberries - Zombie | 1
U2 - Unchained Melody | 1
U2 - Unchained Melody | 1
Varius Manx - Do Ciebie (Pocałuj noc) | 1
Varius Manx - Piosenka księżycowa | 1
Whitney Houston - I Will Always Love You | 1
Yugoton & Kazik - Malcziki | 1

No to teraz zestawienia w dlon i milego porownywania. :D

Artur masz jeszcze jakies pomysly? :D
Artur

Post autor: Artur »

nie pozostaje mi nic innego tylko powiedziec dziekuje niezła robota, rózne dziwne pomysły przychodzą mi do głowy podczas słuchania listy, czyli juz za niecala godzinke, pozniej siedze nad tymi moimi zeszytami i kartkuje do poznej nocy i licze kalkulatorem :D, moze znow cos sie takiego wydarzy na liscie ze podsunie mi jakis pomysl, ostatnim razem "Precious" DM bylo bliskie ponownego wejscia na szczyt i stad te moje pytanie, moze dzisiaj, chociaz raczej watpie, wtedy, no coz, rzadko sie zdarza aby na szczycie jakielkolwiek statystyki LP3 cos sie zmienilo ale gdyby wystarczy poczekac jeszcze te 4,5 godziny, odpowiedz przyjdzie z nutami
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Jesli mieliby byc Depesze to raczej A Pain That I'm Used To. Ciekawe czy da rade.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Aktualizacja tegoz podsumowania co "wisi" wyzej. Teraz juz po 1250 notowaniach. Kolorem oznaczylem dzisiejszy, powracajacy numer jeden.

Wykonawca - utwor | ilosc notowan przerwy pomiedzy miejscem pierwszym, a pierwszym

Dżem - Do kołyski | 10
Guns N'Roses - Don't Cry | 10
Metallica - Whiskey In The Jar | 7
Budka Suflera - Takie tango | 6
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 6
Depeche Mode - Enjoy The Silence | 5
Maroon 5 - She Will Be Loved | 5
U2 - Sweetest Thing | 5
Kazik - 12 groszy | 4
Michael Jackson & Slash - Give In To Me | 4
Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | 4
Hey - 4 pory | 3
Hey - Mimo wszystko | 3
Linkin Park - In The End | 3
Maanam - To tylko tango | 3
Madonna - You'll See | 3
Michael Jackson - Heal The World | 3
Mike Oldfield & Maggie Reilly - Moonlight Shadow | 3
Myslovitz - Długość dźwięku samotności | 3
Obywatel G.C. - Tak... tak... to ja | 3
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 3
Republika - Ciało | 3
Sting & Cheb Mami - Desert Rose | 3
The Cure - Just Like Heaven | 3
U2 - Beautiful day | 3
U2 - Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 3
Varius Manx - Orła cień | 3
Yugoton & Kazik - Malcziki | 3
Black - Wonderful Life | 2
Coldplay - In My Place | 2
Edyta Górniak - Dotyk | 2
Edyta Górniak - Dotyk | 2
Elektryczne Gitary - Co ty tutaj robisz | 2
Europe - The Final Countdown | 2
George Michael - Careless Whisper | 2
Guns N'Roses - November Rain | 2
Hey - Teksański | 2
Kazik - 12 groszy | 2
Kazik & Edyta Bartosiewicz - Cztery pokoje | 2
Kult - Dziewczyna bez zęba na przedzie | 2
Kult - Gdy nie ma dzieci | 2
Kult - Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2
Kult - Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2
Lady Pank - Zamki na piasku | 2
Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 2
No Doubt - Don't Speak | 2
Pet Shop Boys - It's A Sin | 2
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 2
R.E.M. - Losing My Religion | 2
Republika - Mamona | 2
Republika - Nieustanne tango | 2
Republika - Obcy astronom | 2
Robbie Williams - The Road To Mandalay | 2
Sting - A Thousand Years | 2
The Cranberries - Animal Instinct | 2
Varius Manx - Do Ciebie (Pocałuj noc) | 2
4 Non Blondes - What's Up | 1
Anna Maria Jopek & Michał Żebrowski - Wspomnienie | 1
Archive - Again | 1
Bryan Adams - Everything I Do -- I Do It For You | 1
Budka Suflera - Takie tango | 1
Creed - My Sacrifice | 1
DeMono - Ostatni pocałunek | 1
Depeche Mode - Precious | 1
Dire Straits - Brothers In Arms | 1
Edyta Bartosiewicz - Koziorożec | 1
Edyta Bartosiewicz - Niewinność | 1
Edyta Bartosiewicz - Sen | 1
Edyta Bartosiewicz - Tatuaż | 1
Europe - The Final Countdown | 1
Evanescence - My Immortal | 1
Guns N'Roses - Don't Cry | 1
Hey - Cudzoziemka w raju kobiet | 1
Hey - Ja Sowa | 1
Hey - Mru-mru | 1
Jon Bon Jovi - Blaze Of Glory | 1
Justyna Steczkowska - Dziewczyna szamana | 1
Kasia Kowalska - A to co mam | 1
Katie Melua - Nine Million Bicycles | 1
Kazik - 12 groszy | 1
Kult - Komu bije dzwon | 1
Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 1
Maanam - Zapatrzenie, zasłuchanie | 1
Madonna - Frozen | 1
Madonna - La Isla Bonita | 1
Madonna - La Isla Bonita | 1
Madonna - Take A Bow | 1
Metallica - Whiskey In The Jar | 1
Michał Żebrowski & Anna Maria Jopek - Upojenie | 1
Nickelback - How You Remind Me | 1
Obywatel G.C. - Tak... tak... to ja | 1
Pearl Jam - Crazy Mary | 1
Pearl Jam - I Am Mine | 1
Perfect - Autobiografia | 1
Pet Shop Boys - Always On My Mind | 1
Phil Collins - A Groovy Kind Of Love | 1
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 1
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 1
Republika - Arktyka | 1
Republika - Ciało | 1
Republika - Moja krew | 1
Republika - Śmierć na 5 | 1
Roxette - It Must Have Been Love | 1
Scorpions - When The Smoke Is Going Down | 1
Scorpions - Wind Of Change | 1
Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U | 1
Sting - Fragile | 1
Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności | 1
The Cranberries - Zombie | 1
The Cranberries - Zombie | 1
U2 - Unchained Melody | 1
U2 - Unchained Melody | 1
Varius Manx - Do Ciebie (Pocałuj noc) | 1
Varius Manx - Piosenka księżycowa | 1
Whitney Houston - I Will Always Love You | 1
Yugoton & Kazik - Malcziki | 1
Gość

Post autor: Gość »

ku3a pisze:Kurde, a ja na laborkach z baz danych musialem sie meczyc z jakimis polaczeniami lotniczymi :wink:
Choc juz program zaliczeniowy mozna bylo sobie samemu wymyslic i ja wzialem obsluge glosowania na wymyslona liste przebojow :D
A potem jakies zestawienia, podsumowania. To chyba oczywiste :D
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Te filozoficzne rozwazania daly nam do myslenia. Mamy prace na dlugie wiosenne dni.
ODPOWIEDZ