PODSUMOWANIA RÓŻNE

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Piotr pisze:I dodatkowo jeszcze zestawionko utworow (moze sie komus przyda), ktore zajely jak najwieksza ilosc roznych miejsc od 1 do 20 (uwzgledniono tylko TOP20).
to tez bylo kiedys jako zagadka u nas :-).
no wlasnie - czemu juz nie ma zagadek?!
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

ku3a pisze:to tez bylo kiedys jako zagadka u nas :-).
no wlasnie - czemu juz nie ma zagadek?!
Bo ja bym je rozwiazal? :twisted: Oczywiscie zartuje. Wlasnie kilka chwil temu wydluzylem te zestawienie i teraz liczy sobie ono 216 pozycji.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Post autor: Yacy »

Piotr przez Twoje zestawienia siedzę do 2 w nocy a jutro ( ponieważ jeszcze nie śpię więc jest dziś ) wstaję o 6.30. Ja protestuję i się nie zgadzam...

A tak poważnie to świetna zabawa z tymi różnymi zestawieniami. Uteory które były na poszczególnych miejscach .Ciekawostka...

Tak sobie myślałem nad jakimś nietypowym zestawieniem i wymyśliłem: czy możesz znaleźć utwór(y) który wchodził do miejsca nr 1 i potem spadał progresywnie? tzn. który nie miał wahań tylko piął się do góry, doszedł do nr 1 a potem spadał. nie patrząc i specjalnie nie myśląc nad tym ( przypominam jest godzina 2.16 więc o myśleniu nie może być mowy) stawiam na KARPIE i to pewnie 2-3. Stawiam że takich utworów nie będzie za dużo - ok. 20-25? Czy jest to możliwe?
Pozdrawiam i zazdroszczę wiedzy i umiejętności - ja swoją listę prowadzę w excellu, kiedyś wykorzystywałem do tego celu modyfikację programu Vademecum LPPIII ale gdzieś posiałem ten program a poza tym nie mogłem poradzic sobie z wieloma funcjami i np zestawienia nosiły nagłówek LP3 - trochę to było śmieszne, a niejednokrotnie moje notowanie prowadził M.Niedźwiecki!!! :lol:
Raz jeszcze pozdrawiam
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Niezle to sobie wymysliles mimo poznej, bardzo poznej pory. Ciekawe co z tego wyjdzie. Pytasz czy sie da. Zapewne sie da. Podedukuje nad tym problemem dzis wieczorem jak tylko znajde troche czasu. Sam rozumiesz, ze najpierw musze ruszyc tymi kilkoma - co mi pozostaly - szarymi komoreczkami by ulozyc algorytm no i pozniej wcielic go w zycie. Na pewno sie da.
przyjaciel
Posty: 13
Rejestracja: ndz lip 30, 2006 1:45 pm
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski

Post autor: przyjaciel »

Piotr pisze:Przepraszam, ze tak pozno, ale najpierw obowiazki i praca, a dopiero na daszym planie przyjemnosci. Oto obiecane zestawienie po 1279 notowaniach


Pozycja | Ile razy | Ile tygodni na liscie | Wykonawca| Utwor

1 | 14 | 58 | Queen | These Are The Days Of Our Lives
1 | 11 | 41 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You
1 | 11 | 34 | Dire Straits | Brothers In Arms
1 | 11 | 54 | Madonna | Frozen
Dzięki :D
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Piotr pisze:...Podedukuje nad tym problemem dzis wieczorem jak tylko znajde troche czasu. Sam rozumiesz, ze najpierw musze ruszyc tymi kilkoma - co mi pozostaly - szarymi komoreczkami by ulozyc algorytm no i pozniej wcielic go w zycie. Na pewno sie da.
Problem byl na tyle ciekawy, ze odlozylem na chwile robote na bok i zrobilem to.
Yacy pisze:Stawiam że takich utworów nie będzie za dużo - ok. 20-25?
No i pomylilesc sie niestety. Jest ich wbrew pozorom wiecej.
Wszystko dotyczy zestawienia podstawowego (bez poczekalni) i nie uwzglednia utworow ktore podczas swojej wedrowki na pierwsze miejsce i pozniej wedrowki w dol nie obronily miejsca z poprzedniego notowania). Oto zestawienie:

Wykonawca - utwor | debiut w zestawieniu | pierwszy raz na #1 | ostatni raz na liscie

ANNA MARIA JOPEK & PAT METHENY - Tam, gdzie nie sięga wzrok | 1090 | 1094 | 1106
BAJM - Dwa serca, dwa smutki | 168 | 171 | 176
BUDKA SUFLERA - Cały mój zgiełk | 130 | 135 | 139
CHŁOPCY Z PLACU BRONI - Kocham Cię'93 | 610 | 614 | 617
CLIFF RICHARD & THE YOUNG ONES - Living Doll | 216 | 221 | 227
COLOURBOX - The Official Colourbox World Cup Theme (Hymn) | 225 | 227 | 232
CUTTING CREW - I Just Died In Your Arms | 271 | 276 | 281
DIONNE WARWICK - Heartbreaker | 32 | 35 | 40
DIRE STRAITS - So Far Away | 163 | 166 | 170
DIRE STRAITS - Your Latest Trick | 214 | 217 | 226
EDYTA BARTOSIEWICZ & AGRESSIVA 69 - Egoiści | 991 | 996 | 1002
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Welcome To The Pleasuredome | 152 | 154 | 160
GEORGE MICHAEL - Freedom | 467 | 471 | 477
GLENN FREY - You Belong To The City | 188 | 193 | 198
IZABELA TROJANOWSKA - Karmazynowa noc | 12 | 15 | 18
LADY PANK - Fabryka małp | 91 | 94 | 104
LADY PANK - Kryzysowa narzeczona | 49 | 52 | 57
LECH JANERKA - Ramydada | 1222 | 1224 | 1227
MAANAM - Jestem kobietą | 111 | 114 | 121
MARILLION - Incommunicado | 273 | 278 | 283
MARILLION - Kayleigh | 170 | 174 | 179
MARTYNA JAKUBOWICZ - W domach z betonu nie ma wolnej miłości | 17 | 20 | 25
MEN AT WORK - Down Under | 42 | 45 | 47
MIDGE URE - If I Was | 186 | 191 | 198
MIKE OLDFIELD - Five Miles Out | 12 | 17 | 23
NAZARETH - Dream On | 17 | 20 | 24
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY - To tylko pech | 129 | 134 | 139
PAPA DANCE - Naj Story | 209 | 212 | 219
PERFECT - Objazdowe, nieme kino | 39 | 42 | 47
PET SHOP BOYS - Suburbia | 242 | 244 | 251
PRZYJACIELE KARPIA - Idą Święta | 984 | 985 | 990
QUEEN - Radio Ga Ga | 94 | 100 | 106
REPUBLIKA - Klatka | 185 | 186 | 193
REPUBLIKA - Telefony | 28 | 31 | 38
THE CARS - Why Can't I Have You | 158 | 163 | 169
THE POLICE - Wrapped Around Your Finger | 69 | 73 | 76
THE STEVE MILLER BAND - Abracadabra | 11 | 13 | 17
THE STRANGLERS - Midnight Summer Dream | 47 | 49 | 55
TILT - Mówię Ci, że | 209 | 215 | 221
TSA - 51 | 1 | 3 | 9
VAN HALEN - Why Can't This Be Love | 219 | 223 | 230
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

A uwzgledniajac rowniez "przystanki" w drodze na szczyt i w dol, to lista rozrasta nam sie do 131 pozycji i wyglada nastepujaco:

AEROSMITH - Crazy | 643 | 647 | 656
A-HA - Lifelines | 1070 | 1080 | 1087
A-HA - Stay On These Roads | 318 | 321 | 333
ANIA - Charlie, Charlie | 1170 | 1172 | 1185
ANNA MARIA JOPEK - Joszko Broda | 826 | 832 | 839
ANNA MARIA JOPEK & PAT METHENY - Tam, gdzie nie sięga wzrok | 1090 | 1094 | 1106
AYA RL - Unikaj zdjęć | 181 | 184 | 194
BAJM - Dwa serca, dwa smutki | 168 | 171 | 176
BAJM - Dziesięć przykazań | 704 | 710 | 720
BIG DAY - Przestrzeń | 680 | 682 | 688
BORYSEWICZ & KUKIZ - Bo tutaj jest jak jest | 1100 | 1108 | 1122
BUDKA SUFLERA - Cały mój zgiełk | 130 | 135 | 139
CHAD KROEGER (NICKELBACK) - Hero | 1067 | 1075 | 1084
CHER - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 485 | 489 | 495
CHŁOPCY Z PLACU BRONI - Kocham Cię'93 | 610 | 614 | 617
CLASSIX NOUVEAUX - Heart From The Start | 98 | 101 | 111
CLIFF RICHARD & THE YOUNG ONES - Living Doll | 216 | 221 | 227
COLDPLAY - The Scientist | 1088 | 1093 | 1105
COLOURBOX - The Official Colourbox World Cup Theme (Hymn) | 225 | 227 | 232
CUTTING CREW - I Just Died In Your Arms | 271 | 276 | 281
DAVID BOWIE - Absolute Beginners | 212 | 214 | 224
DEPECHE MODE - Policy Of Truth | 432 | 442 | 454
DEPECHE MODE - Shake The Disease | 166 | 170 | 179
DIDO - Thank You | 992 | 998 | 1006
DIONNE WARWICK - Heartbreaker | 32 | 35 | 40
DIRE STRAITS - So Far Away | 163 | 166 | 170
DIRE STRAITS - Your Latest Trick | 214 | 217 | 226
DURAN DURAN - A View To A Kill | 166 | 169 | 177
EDYTA BARTOSIEWICZ & AGRESSIVA 69 - Egoiści | 991 | 996 | 1002
EDYTA GÓRNIAK - To nie ja | 640 | 640 | 661
EDYTA GÓRNIAK & MIETEK SZCZEŚNIAK - Dumka na dwa serca | 887 | 888 | 907
ELTON JOHN - Candle In The Wind (Goodbye England's Rose) | 816 | 817 | 831
EMIGRANCI - Na falochronie | 429 | 434 | 445
EUROPE - Carrie | 268 | 269 | 279
EUROPE - Rock The Night | 255 | 258 | 269
EURYTHMICS - No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Heart | 103 | 108 | 116
FIREBIRDS - Harry | 737 | 743 | 748
FLEETWOOD MAC - Little Lies | 296 | 301 | 309
FOREIGNER - I Want To Know What love Is | 140 | 153 | 159
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Welcome To The Pleasuredome | 152 | 154 | 160
GENESIS - Mama | 76 | 79 | 87
GEORGE MICHAEL - Freedom | 467 | 471 | 477
GLENN FREY - You Belong To The City | 188 | 193 | 198
GOLDEN LIFE - 24.11.94 | 682 | 684 | 695
HEY & EDYTA BARTOSIEWICZ - Moja i twoja nadzieja | 572 | 575 | 587
IZABELA TROJANOWSKA - Karmazynowa noc | 12 | 15 | 18
JOSÉ GONZALEZ - Heartbeats | 1255 | 1261 | 1274
JUSTYNA STECZKOWSKA - Grawitacja | 737 | 741 | 749
KASIA KOWALSKA - To co dobre | 1176 | 1183 | 1191
KLAUS MITFFOCH - Jezu, jak się cieszę | 94 | 99 | 104
KOBRANOCKA - Kocham Cię jak Irlandię | 409 | 415 | 429
KULT - Hej, czy nie wiecie | 270 | 274 | 281
KULT - Krew Boga | 252 | 255 | 264
LADY PANK - Fabryka małp | 91 | 94 | 104
LADY PANK - Kryzysowa narzeczona | 49 | 52 | 57
LADY PANK - Mniej niż zero | 58 | 61 | 69
LADY PANK - Rysunkowa postać | 176 | 179 | 188
LADY PANK - Stacja Warszawa | 1175 | 1181 | 1192
LADY PANK - Sztuka latania | 155 | 159 | 165
LADY PANK - To co mam | 287 | 291 | 300
LADY PANK - Wciąż bardziej obcy | 74 | 78 | 82
LADY PANK - Zawsze tam gdzie ty | 449 | 453 | 468
LADY PANK - Zostawcie Titanica | 328 | 330 | 341
LECH JANERKA - Ramydada | 1222 | 1224 | 1227
LECH JANERKA, SIDNEY POLAK, JUNIOR STRESS - Konstytucje 2006 | 1271 | 1278 | 1279
LIVE - Overcome | 1038 | 1044 | 1057
LOMBARD - Kryształowa | 180 | 182 | 188
LOMBARD - Mam dość | 171 | 176 | 183
MAANAM - Espana Forever | 11 | 12 | 17
MAANAM - Jestem kobietą | 111 | 114 | 121
MAANAM - Kreon | 145 | 148 | 155
MAANAM - Lucciola | 129 | 132 | 139
MAANAM - Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech | 39 | 41 | 45
MAANAM - O! Nie rób tyle hałasu | 1 | 2 | 7
MAANAM - Paranoja jest goła | 5 | 9 | 13
MARIA MCKEE - Show Me Heaven | 454 | 458 | 467
MARILLION - Incommunicado | 273 | 278 | 283
MARILLION - Kayleigh | 170 | 174 | 179
MARTYNA JAKUBOWICZ - W domach z betonu nie ma wolnej miłości | 17 | 20 | 25
MEN AT WORK - Down Under | 42 | 45 | 47
MIDGE URE - If I Was | 186 | 191 | 198
MIKE OLDFIELD - Five Miles Out | 12 | 17 | 23
MYSLOVITZ - Sprzedawcy marzeń | 1075 | 1081 | 1090
NAZARETH - Dream On | 17 | 20 | 24
NIRVANA - The Man Who Sold The World | 686 | 691 | 698
OBYWATEL G.C. - Paryż-Moskwa 17.15 | 263 | 265 | 274
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY - Obudź się | 74 | 76 | 85
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY - To tylko pech | 129 | 134 | 139
OUTKAST - Hey Ya! | 1141 | 1149 | 1154
P.O.D. - Sleeping Awake | 1113 | 1124 | 1133
PAPA DANCE - Naj Story | 209 | 212 | 219
PEARL JAM - Nothing As It Seems | 951 | 955 | 968
PERFECT - Objazdowe, nieme kino | 39 | 42 | 47
PERFECT - Wyspa, drzewo, zamek | 52 | 54 | 57
PET SHOP BOYS - Suburbia | 242 | 244 | 251
PHIL COLLINS - Another Day In Paradise | 405 | 408 | 426
PHIL COLLINS - I Wish It Would Rain Down | 415 | 419 | 429
PROPAGANDA - Heaven Give Me Words | 437 | 443 | 450
PRZYJACIELE KARPIA - Idą Święta | 984 | 985 | 990
QUEEN - Radio Ga Ga | 94 | 100 | 106
RAZ DWA TRZY - Czy te oczy mogą kłamać | 1059 | 1063 | 1078
RAZ DWA TRZY - Trudno nie wierzyć w nic | 1101 | 1106 | 1119
RED BOX - For America | 258 | 260 | 272
RENI JUSIS - Kiedyś cię znajdę | 1122 | 1126 | 1139
REPUBLIKA - Klatka | 185 | 186 | 193
REPUBLIKA - Kombinat | 7 | 11 | 13
REPUBLIKA - Poranna wiadomość | 122 | 127 | 135
REPUBLIKA - Telefony | 28 | 31 | 38
REPUBLIKA - Znak równości | 58 | 59 | 66
ROBBIE WILLIAMS - Me And My Monkey | 1137 | 1144 | 1157
ROXETTE - Listen To Your Heart | 402 | 404 | 419
SAL SOLO - San Damiano | 138 | 139 | 154
SAL SOLO - Shout! Shout! [LP3: Classix Nouveaux - Shout] | 176 | 180 | 184
SHAKIN' STEVENS - Breakin' Up My Heart | 146 | 150 | 158
T. LOVE - Chłopaki nie płaczą | 815 | 828 | 837
T. LOVE - Warszawa | 459 | 462 | 474
TANITA TIKARAM - Twist In My Sobriety | 363 | 366 | 383
THE BOLSHOI - Sunday Morning | 254 | 263 | 270
THE CARS - Why Can't I Have You | 158 | 163 | 169
THE CURE - Lullaby | 376 | 380 | 397
THE POLICE - Wrapped Around Your Finger | 69 | 73 | 76
THE STEVE MILLER BAND - Abracadabra | 11 | 13 | 17
THE STRANGLERS - Midnight Summer Dream | 47 | 49 | 55
TILT - Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie | 382 | 385 | 401
TILT - Mówię Ci, że | 209 | 215 | 221
TINA TURNER & DAVID BOWIE - Tonight '89 | 371 | 374 | 385
TSA - 51 | 1 | 3 | 9
TURBO - Dorosłe dzieci | 16 | 19 | 26
VAN HALEN - Why Can't This Be Love | 219 | 223 | 230
WHAM! - Last Christmas | 140 | 146 | 156
YAZOO - Happy People | 72 | 74 | 81

Pozdrowionka i przyjemnego delektowania sie wynikami. Mam nadzieje @Yacy, ze o to wlasnie ci chodzilo.
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Post autor: tadzio3 »

A mi sie marzy taka statystyka. Którzy wykonawcy mieli pod rząd bez przerwy tygodnia swoje piosenki w podstawowym zestawieniu jak najdłużej. Proponuję podać wykonawcę, łączna ilość tygodni bez przerwy i ile piosenek było w tym ciągu. Ewentualnie możnaby było rozszeżyć ją do poczekalni.
Da się zrobić?
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Wpisalem na liste ToDo waszych zyczen
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10241
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

To może niech to będzie zagadką na najbliższe notowanie? A może... podesłać M.N. na Listę? Niech się Ludzkość wykaże...
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Post autor: tadzio3 »

Piotr pisze:Wpisalem na liste ToDo waszych zyczen
Dzięki
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Piotr pisze:...Podedukuje nad tym problemem dzis wieczorem jak tylko znajde troche czasu. Sam rozumiesz, ze najpierw musze ruszyc tymi kilkoma - co mi pozostaly - szarymi komoreczkami by ulozyc algorytm no i pozniej wcielic go w zycie. Na pewno sie da.
oby innym zostalo tyle szarych komorek, to wszystkim nam zyloby sie lepiej. Ale moze nie bede wkraczac na tematy polityczne ;-).
Piotr pisze:MARILLION - Kayleigh | 170 | 174 | 179
No prosze, hit z Topu Wszechczasow byl tylko 10 tygodni na Liscie. Nie wiedzialem tego.
btw - czy zestawienie uwzglednia nowosci na pierwszym? Choc nie wiem czy one cos zmienia.
JaceK pisze:To może niech to będzie zagadką na najbliższe notowanie? A może... podesłać M.N. na Listę? Niech się Ludzkość wykaże...
tak, niech to bedzie zagadka! :-) Akurat bardzo fajna i da sie rozwiazac.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

ku3a pisze:btw - czy zestawienie uwzglednia nowosci na pierwszym? Choc nie wiem czy one cos zmienia.
Uwzglednia
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

JaceK pisze:To może niech to będzie zagadką na najbliższe notowanie? A może... podesłać M.N. na Listę? Niech się Ludzkość wykaże...
Stawiasz mnie Jacku pod murem. a co bedzie jak nie bede mial czasu, zeby do piatku przygotowac wszystko?
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10241
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

To była tylko propozycja... Przecież to Ty dyktujesz warunki ;) — ale tekie ciekawe zestawienia można podsuwać na bieżące notowania Listy... a nuż coś z tego wykorzystają?

Nie wykorzystają, to i tak bedzie to zagadka na Forum. Ale nic na siłę... nie zdążysz, to nie będzie końca świata...
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Post autor: Yacy »

Piotr pisze: Pozdrowionka i przyjemnego delektowania sie wynikami. Mam nadzieje @Yacy, ze o to wlasnie ci chodzilo.
Tak!!! Dziękuję za tak szybką reakcję. W takim podejściu widać jak krótko były niektóre nr 1. FGTH z Welcome... tylko 9 tyg., tyle samo LP i Kryzysowa... Ale to jednak czas robi swoje, bo mi się wydawało że np Yazoo i Happy people było na liście i było... a tu tylko 9 tyg.
Raz jeszcze dziękuję!
ODPOWIEDZ