podsumowanie 1200 i 1000 list

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

bobby

podsumowanie 1200 i 1000 list

Post autor: bobby »

Witam Słuchaczy listy trójki.
Przeglądałem ostatnio forum i jest trochę zapytań o podsumowanie 1200 i 1000 notowań.
Jak wiecie setka podsumowania 1200 jest już dostępna. Czy pojawią się dalsze pozycje, nie mam pojęcia ??? Część słuchaczy pytała kiedyś o rozszerzoną wersję podsumowania 1000.

NIE WIEM CZY SIE ZMIEŚCI CAŁY TYSIAC Z PODSUMOWANIA 1000 LIST ALE SPRÓBUJEMY. NO TAK. WSZYSTKO SIĘ ROZSYPAŁO I JEST NIECZYTELNE. A ha u mnie zamiast kolumny "ilość tygodni na pierwszym miejscu" jest ilość tygodni na najwyższym miejscu" !!!!! Taka mala modyfikacja. W oficjalnej trójkowej zamiast cyfr w kwadratowych nawiasach są puste miejsca.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bobby.


"poz.
w
pods." pkt "tyg w
20-ce" "naj
msc" "tyg na
najw
msc-u" utwór - wykonawca "start w
p. zest." "data
wejścia"
1 784 52 1 14 THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES - QUEEN n516 1992-01-10
2 730 46 1 8 DON'T CRY - GUNS N' ROSES n503 1991-10-11
3 624 52 1 11 FROZEN - MADONNA n838 1998-02-20
4 561 49 1 5 NIEPOKONANI - PERFECT n828 1997-12-12
5 555 37 1 5 NOVEMBER RAIN - GUNS N' ROSES n529 1992-04-10
6 554 37 1 5 DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE - KULT n878 1998-11-27
7 553 37 1 2 CRAZY MARY - PEARL JAM n609 1993-10-15
8 520 38 1 3 KOMU BIJE DZWON - KULT n852 1998-05-29
9 516 40 1 7 NOTHING COMPARES 2 U - SINEAD O'CONNOR n420 1990-03-10
10 496 54 1 2 PROMISE ME - BEVERLEY CRAVEN n460 1990-12-14
11 492 34 1 11 EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU - BRYAN ADAMS n491 1991-07-19
12 485 34 1 11 BROTHERS IN ARMS - DIRE STRAITS n193 1985-12-14
13 476 42 1 2 FRAGILE - STING n296 1987-11-14
14 474 33 1 1 RZĄD OFICJALNY - KULT n486 1991-06-14
15 469 32 1 8 WHISKEY IN THE JAR - METALLICA n886 1999-01-22
16 463 30 1 4 CARELESS WHISPER - GEORGE MICHAEL n124 1984-09-01
17 462 29 1 8 THE FINAL COUNTDOWN - EUROPE n245 1986-11-29
18 456 35 3 [1] STARING AT THE SUN - U2 n791 1997-03-28
19 453 30 2 [6] LOVE BITES - DEF LEPPARD n343 1988-10-01
20 447 29 1 3 TAKIE TANGO - BUDKA SUFLERA n797 1997-05-09
21 444 37 1 3 UNCHAINED MELODY - U2 n904 1999-05-28
22 433 31 1 6 NOTHING ELSE MATTERS - METALLICA n532 1992-05-01
23 431 28 1 7 DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - MYSLOVITZ n924 1999-10-15
24 428 31 1 1 MAMA SAID - METALLICA n775 1996-12-06
25 423 30 1 9 GDY NIE MA DZIECI - KULT n861 1998-07-31
26 422 26 1 8 ZOMBIE - CRANBERRIES n663 1994-10-28
27 419 30 1 1 IF YOU GO AWAY - NEW KIDS ON THE BLOCK n519 1992-01-31
28 408 24 1 6 12 GROSZY - KAZIK n803 1997-06-20
29 408 37 3 [3] ONE - U2 n514,515 1992-01-03
30 401 27 1 5 LA ISLA BONITA - MADONNA n268 1987-05-02
31 401 34 2 [1] MONEY FOR NOTHING - DIRE STRAITS + STING n178 1985-08-31
32 399 32 1 5 WITHOUT YOU - MARIAH CAREY n628 1994-02-25
33 395 26 1 9 GIVE IN TO ME - MICHAEL JACKSON n577 1993-03-05
34 395 29 1 3 SWEETEST THING - U2 n871 1998-10-09
35 391 39 1 2 KOCHAĆ INACZEJ - DE MONO n374 1989-04-22
36 390 28 1 5 CALIFORNICATION - RED HOT CHILI PEPPERS n961 2000-06-30
37 387 28 3 [3] MACIEK JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - KAZIK n809 1997-08-01
38 379 25 1 4 WIEŻA RADOŚCI WIEŻA SAMOTNOŚCI - SZTYWNY PAL AZJI n293 1987-10-24
39 378 24 1 9 WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ - ANITA LIPNICKA n766 1996-10-04
40 377 27 1 3 ANYBODY SEEN MY BABY - ROLLING STONES n818 1997-10-03
41 375 26 1 3 PLEASE - U2 n819 1997-10-10
42 372 29 1 1 WIARA - IRA n585 1993-04-30
43 371 22 1 8 DON'T SPEAK - NO DOUBT n782 1997-01-24
44 370 22 1 6 YOU'LL SEE - MADONNA n721 1995-11-24
45 369 27 1 3 CZTERY POKOJE - KAZIK + EDYTA BARTOSIEWICZ n957 2000-06-02
46 362 23 1 3 IT MUST HAVE BEEN LOVE - ROXETTE n432 1990-06-02
47 352 24 1 7 TAK... TAK... TO JA - OBYWATEL G.C. n339 1988-09-03
48 352 27 1 1 THE NEVERENDING STORY - LIMAHL n126 1984-09-15
49 350 22 1 4 WONDERFUL LIFE - BLACK n290 1987-10-03
50 350 26 1 2 ZANIM ZROZUMIESZ - VARIUS MANX n635 1994-04-15
51 349 24 1 5 DESERT ROSE - STING + CHEB MAMI n931 1999-12-03
52 349 30 2 [2] CONGO - GENESIS n813 1997-08-29
53 348 24 1 2 A TO CO MAM - KASIA KOWALSKA n711 1995-09-15
54 344 21 1 9 IT'S A SIN - PET SHOP BOYS n278 1987-07-11
55 344 24 1 5 DOTYK - EDYTA GÓRNIAK n692 1995-05-05
56 339 23 1 3 PANIE WALDKU PAN SIĘ NIE BOI CZYLI LEWY CZERWCOWY - KULT n843 1998-03-27
57 338 28 1 4 SKÓRA - AYA RL n118 1984-07-21
58 337 23 1 5 ANIMAL INSTINCT - CRANBERRIES n904 1999-05-28
59 336 23 1 5 ON SILENT WINGS - TINA TURNER + STING n751 1996-06-21
60 335 25 1 2 SMOOTH - CARLOS SANTANA + ROB THOMAS n924 1999-10-15
61 334 22 1 3 LIKE A PRAYER - MADONNA n374 1989-04-22
62 331 22 1 8 SEN - EDYTA BARTOSIEWICZ n646 1994-07-01
63 329 21 1 1 THE UNFORGIVEN - METALLICA n513 1991-12-20
64 328 40 1 1 EVERYBODY HURTS - R.E.M. n593 1993-06-25
65 326 22 1 3 JA WIEDZIAŁEM ŻE TAK BĘDZIE - GRZEGORZ HALAMA OKLASKY n967 2000-08-11
66 325 20 1 6 BORN TO BE MY BABY - BON JOVI n356,357 1988-12-31
67 323 23 1 5 ORŁA CIEŃ - VARIUS MANX n748 1996-05-31
68 323 24 1 4 DO ANI - KULT n229 1986-08-09
69 321 23 1 1 ARAHJA - KULT n315 1988-03-19
70 320 20 1 5 SMOOTH CRIMINAL - MICHAEL JACKSON n352 1988-12-03
71 319 20 1 6 BEAUTIFUL DAY - U2 n972 2000-09-15
72 319 18 1 4 NIE PYTAJ O POLSKĘ - OBYWATEL G.C. n330 1988-07-02
73 317 24 1 4 AMAZING - AEROSMITH n622 1994-01-14
74 316 27 1 1 IRONIC - ALANIS MORISSETTE n749 1996-06-07
75 312 23 1 4 RIDE THE WILD WIND - QUEEN n504 1991-10-18
76 312 18 1 4 ENJOY THE SILENCE - DEPECHE MODE n418 1990-02-24
77 311 21 1 3 RIGHT HERE WAITING - RICHARD MARX n395 1989-09-16
78 309 22 1 4 KOCHAM CIĘ KOCHANIE MOJE - MAANAM n54 1983-04-30
79 307 22 1 1 POLICY OF TRUTH - DEPECHE MODE n432 1990-06-02
80 304 19 1 1 UNBREAK MY HEART - TONI BRAXTON n775 1996-12-06
81 300 20 1 5 TO NIE JA - EDYTA GÓRNIAK n640 1994-05-20
82 300 23 2 [1] BRAND NEW DAY - STING + STEVIE WONDER n916 1999-08-20
83 297 20 1 4 TEMAT Z FILMU "KILER" - ELEKTRYCZNE GITARY n820 1997-10-17
84 295 20 1 5 JEDWAB - RÓŻE EUROPY + EDYTA BARTOSIEWICZ n550 1992-09-04
85 295 19 1 4 SON OF THE BLUE SKY - WILKI n546 1992-08-07
86 294 19 1 8 WIND OF CHANGE - SCORPIONS n472 1991-03-08
87 293 21 2 [1] MOONLIGHT IN SOMOSA - ROBERT PLANT n18 1982-08-21
88 291 27 1 1 SCAR TISSUE - RED HOT CHILI PEPPERS n906 1999-06-11
89 287 19 1 6 LOSING MY RELIGION - R.E.M. n477 1991-04-12
90 287 22 1 3 SUPERGIRL - REAMONN n968 2000-08-18
91 287 20 1 1 MAKUMBA - BIG CYC n755 1996-07-19
92 286 19 1 6 BLAZE OF GLORY - JON BON JOVI n443 1990-08-18
93 281 18 1 5 LULLABY - CURE n376 1989-05-06
94 280 26 1 2 LOVE SONG - CURE n393 1989-09-02
95 280 21 1 2 DISCOTHEQUE - U2 n782 1997-01-24
96 280 18 1 1 TAKE ON ME - A HA n193 1985-12-14
97 279 20 1 1 ONLY FOR LOVE - LIMAHL n85 1983-12-03
98 278 18 1 2 MOONLIGHT SHADOW - MIKE OLDFIELD + MAGGIE REILLY n60 1983-06-11
98 278 18 1 2 JENNY - EDYTA BARTOSIEWICZ n795 1997-04-25
100 278 23 1 1 BROKEN HEROES - SAXON n212 1986-04-12
101 278 21 1 1 ZNOWU PADA DESZCZ - LADY PANK n863 1998-08-14
102 277 16 1 7 MAMONA - REPUBLIKA n873 1998-10-23
103 276 18 1 7 ANOTHER DAY IN PARADISE - PHIL COLLINS n405 1989-11-25
104 275 18 1 4 DREAMS - HEY n596 1993-07-16
105 274 17 1 5 JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE - TILT n382 1989-06-17
106 274 20 2 [6] WHAT IT IS - MARK KNOPFLER n967 2000-08-11
107 273 20 1 5 CO TY TUTAJ ROBISZ - ELEKTRYCZNE GITARY n791 1997-03-28
108 273 19 2 [2] MAD ABOUT YOU - STING n469 1991-02-15
109 271 22 1 1 DIRTY DIANA - MICHAEL JACKSON n325 1988-05-28
110 270 18 1 1 POWER OF LOVE - JENNIFER RUSH n193 1985-12-14
111 269 20 2 [2] THE POWER OF GOODBYE - MADONNA n875 1998-11-06
112 268 18 1 3 LIST - HEY n713 1995-09-29
113 267 21 1 5 PIĘKNA I RYCERZ - ANITA LIPNICKA n775 1996-12-06
114 267 18 1 1 NIE ZATRZYMAM SIĘ - IRA n551 1992-09-11
115 266 21 1 2 JA SOWA - HEY n648 1994-07-15
116 266 20 1 1 CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ - T. LOVE n815 1997-09-12
117 265 19 1 3 TO TYLKO TANGO - MAANAM n91 1984-01-14
118 265 19 2 [4] HO - HEY n663 1994-10-28
119 263 16 1 6 ZAMKI NA PIASKU - LADY PANK n81 1983-11-05
120 263 21 3 [4] RUNAWAY TRAIN - SOUL ASYLUM n598 1993-07-30
121 260 18 1 1 WITH OR WITHOUT YOU - U2 n263 1987-03-28
122 259 17 1 7 AUTOBIOGRAFIA - PERFECT n21,22 1982-09-18
123 259 18 1 4 I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON n565 1992-12-18
124 258 19 2 [5] ELI LAMA SABACHTANI - WILKI n572 1993-01-29
125 258 18 2 [2] JA WYSIADAM - ANNA MARIA JOPEK n894 1999-03-19
126 257 31 5 [1] IN MEMORIAM - STEVE HACKETT n912 1999-07-23
127 256 15 1 7 ALWAYS ON MY MIND - PET SHOP BOYS n305 1988-01-09
128 256 18 1 2 ALE JESTEM - ANNA MARIA JOPEK n796 1997-05-02
128 256 18 1 2 SKŁAMAŁAM - EDYTA BARTOSIEWICZ n809 1997-08-01
130 256 18 2 [2] ORINOCO FLOW - ENYA n354 1988-12-17
131 256 24 2 [1] TWO SHOTS OF HAPPY ONE SHOT OF SAD - U2 n863 1998-08-14
132 255 18 1 3 PIOSENKA KSIĘŻYCOWA - VARIUS MANX n663 1994-10-28
133 254 19 1 2 GDYBYM WIEDZIAŁ TO CO WIEM - KAZIK n979 2000-11-03
134 254 20 2 [1] COME WITH ME - PUFF DADDY + JIMMY PAGE n854 1998-06-12
135 251 17 1 3 TEKSAŃSKI - HEY n602 1993-08-27
136 251 19 2 [1] AROUND THE WORLD - RED HOT CHILI PEPPERS n919 1999-09-10
137 251 23 3 [1] PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) - OFFSPRING n885 1999-01-15
138 250 18 1 4 SUMMER MOVED ON - A HA n947 2000-03-24
139 250 16 1 3 ARKTYKA - REPUBLIKA n64 1983-07-09
140 250 21 2 [1] THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 n942 2000-02-18
141 249 17 1 1 IN THE ARMY NOW - STATUS QUO n243 1986-11-15
141 249 17 1 1 WSZYSTKO TO CO MAM - GOLDEN LIFE n601 1993-08-20
143 248 22 1 1 NOTHING ELSE MATTERS - METALLICA + SAN FRANCISCO SYMPHONY n930 1999-11-26
144 248 19 1 1 MARS NAPADA - KAZIK n964 2000-07-21
145 247 18 1 2 SZEPTY I ŁZY - ANNA MARIA JOPEK n959 2000-06-16
146 247 17 1 2 ZAWSZE TAM GDZIE TY - LADY PANK n449 1990-09-28
147 244 15 1 4 LISTEN TO YOUR HEART - ROXETTE n402 1989-11-04
148 244 17 2 [2] THE UNFORGIVEN II - METALLICA n840 1998-03-06
149 243 18 1 3 STREETS OF PHILADELPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN n627 1994-02-18
150 243 16 2 [4] I'LL BE THERE FOR YOU - BON JOVI n374 1989-04-22
151 243 19 2 [1] OPEN YOUR HEART - EUROPE n353 1988-12-10
152 242 18 1 3 CRYING - AEROSMITH n606 1993-09-24
153 241 16 1 3 KLUB WESOŁEGO SZAMPANA - FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF n332 1988-07-16
154 241 19 1 1 JAK RZECZ - KASIA KOWALSKA n669 1994-12-02
155 241 19 2 [3] SACRIFICE - ELTON JOHN n406 1989-12-02
156 240 16 1 5 TWIST IN MY SOBRIETY - TANITA TIKARAM n363 1989-02-04
157 240 20 1 1 KIEDY POWIEM SOBIE DOŚĆ - O.N.A. n773 1996-11-22
158 240 18 2 [2] BY YOUR SIDE - SADE n977 2000-10-20
159 239 25 1 1 UNTIL IT SLEEPS - METALLICA n750 1996-06-14
160 238 20 1 4 OTHERSIDE - RED HOT CHILI PEPPERS n938 2000-01-21
161 238 20 1 1 BITCH - MEREDITH BROOKS n807 1997-07-19
162 238 14 1 1 TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU - BRIAN MAY n555 1992-10-09
163 236 20 4 [2] FLY AWAY - LENNY KRAVITZ n879 1998-12-04
164 236 22 5 [3] GIVEN TO FLY - PEARL JAM n834 1998-01-23
165 235 15 1 4 DO CIEBIE - VARIUS MANX n694 1995-05-19
166 235 15 1 2 IS IT STRANGE - HEY n637 1994-04-29
167 235 14 1 1 OSTATNI - EDYTA BARTOSIEWICZ n732 1996-02-09
168 235 18 3 [3] DZIĘKI ZA MIŁOŚĆ - KATARZYNA GRONIEC n974 2000-09-29
169 234 15 1 4 KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ - KOBRANOCKA n409 1989-12-23
170 234 18 1 3 TOY SOLDIERS - MARTIKA n381 1989-06-10
171 233 18 1 4 WSPOMNIENIE - ANNA MARIA JOPEK + MICHAŁ ŻEBROWSKI n918 1999-09-03
172 232 17 1 5 OBCY ASTRONOM - REPUBLIKA n109 1984-05-19
173 230 16 1 2 WYSPY - ZIYO n388 1989-07-29
174 229 17 1 4 ZAPATRZENIE - MAANAM n654 1994-08-26
175 229 16 1 4 WHAT'S UP - 4 NON BLONDES n600 1993-08-13
176 229 18 1 3 VOGUE - MADONNA n427 1990-04-28
177 229 17 1 3 DUMKA NA DWA SERCA - EDYTA GÓRNIAK + MIETEK SZCZEŚNIAK n887 1999-01-29
178 229 15 1 1 ULICA MIASTA - AYA RL n241,242 1986-11-08
179 229 22 3 [1] HOLIDAY - SCORPIONS n423 1990-03-31
180 229 19 4 [2] LIVING ON A PRAYER - BON JOVI n261 1987-03-14
181 228 15 1 3 GROOVY KIND OF LOVE - PHIL COLLINS n343 1988-10-01
182 228 14 1 2 DZIEWCZYNA SZAMANA - JUSTYNA STECZKOWSKA n710 1995-09-08
183 228 17 1 1 LOVE COMES TUMBLING - U2 n180 1985-09-14
184 228 18 2 [1] TRUE BLUE - MADONNA n243 1986-11-15
185 227 15 1 5 ŚPIJ KOCHANIE ŚPIJ - KAYAH + GORAN n896 1999-04-05
186 227 15 2 [2] ALWAYS - BON JOVI n665,667 1994-11-18
187 226 17 1 1 MAGICZNE SŁOWA (WSZYSTKO TO CO MAM) - ZIYO n610 1993-10-22
188 225 21 5 [2] I WAS BROUGHT TO MY SENSES - STING n758 1996-08-09
189 224 15 1 2 SUNDAY MORNING - BOLSHOI n254 1987-01-24
190 223 14 1 4 NIEUSTANNE TANGO - REPUBLIKA n85 1983-12-03
191 223 14 1 3 JUST LIKE HEAVEN - CURE n306 1988-01-16
192 223 19 1 1 HUNTING HIGH AND LOW - A HA n217 1986-05-17
193 223 20 3 [1] ODCHODZĄC - REPUBLIKA n891 1999-02-26
194 223 21 5 [2] JUST MY IMAGINATION - CRANBERRIES n920 1999-09-17
195 220 16 1 1 THE SUN ALWAYS SHINES ON TV - A HA n201 1986-01-25
196 220 16 2 [6] MY HEART WILL GO ON - CELINE DION n835 1998-01-30
197 219 19 1 1 IT'S MY LIFE - BON JOVI n953 2000-05-05
198 218 16 1 4 STOP LISTENING - TANITA TIKARAM n854 1998-06-12
199 218 15 1 3 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU - STEVIE WONDER n124 1984-09-01
199 218 15 1 3 ROAD TRIPPIN' - RED HOT CHILI PEPPERS n984 2000-12-08
201 218 16 1 2 CHERISH - KOOL AND THE GANG n180 1985-09-14
202 218 16 1 1 CAŁKIEM INNY KRAJ - PERFECT n665,667 1994-11-18
203 218 19 6 [1] PROMISES - CRANBERRIES n893 1999-03-12
204 217 15 1 3 4 PORY - HEY n899 1999-04-23
205 216 14 1 4 SAN DAMIANO - SAL SOLO n138 1984-12-08
206 216 19 3 [2] CIĄGNIK - BLENDERS n752 1996-06-28
207 215 16 3 [1] NA CO KOMU DZIŚ - LADY PANK n652 1994-08-12
208 213 13 1 5 STAY ON THESE ROADS - A HA n317,318 1988-04-09
209 213 17 1 2 KOZIOROŻEC - EDYTA BARTOSIEWICZ n659 1994-09-30
210 213 15 1 2 MISIE - HEY n627 1994-02-18
211 213 18 1 1 CHŁOPCY - MYSLOVITZ n957 2000-06-02
212 213 15 1 1 I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS - FOREIGNER n140 1984-12-22
213 212 13 1 4 NA FALOCHRONIE - EMIGRANCI n429 1990-05-12
214 212 15 1 3 NIEBO DLA CIEBIE - URSZULA n756 1996-07-26
215 211 15 1 3 SZAŁ - EDYTA BARTOSIEWICZ n703 1995-07-21
216 211 14 1 3 HEAVEN FOR EVERYONE - QUEEN n719 1995-11-10
217 211 13 1 3 FOR AMERICA - RED BOX n258 1987-02-21
218 210 13 1 4 NIECIERPLIWI - ROBERT CHOJNACKI n732 1996-02-09
219 209 15 1 1 ALL FOR LOVE - BRYAN ADAMS + ROD STEWART + STING n621 1994-01-07
220 208 16 2 [1] NADZIEJA - IRA n506 1991-11-01
221 207 12 1 4 MNIEJ NIŻ ZERO - LADY PANK n58 1983-05-28
222 207 13 1 3 FLECIKI - KAYAH n733 1996-02-16
223 207 14 1 1 WHO'S THAT GIRL - MADONNA n282 1987-08-08
224 207 15 2 [2] PIOSENKA GÓRALSKA - BIG CYC n412 1990-01-06
225 207 15 2 [1] SIMPLE STORY - MAANAM n116 1984-07-07
226 206 15 2 [3] TIME STOOD STILL - MADONNA n949 2000-04-07
227 206 14 2 [1] TRZY NOCE Z DESZCZEM - ROBERT GAWLIŃSKI n709 1995-09-01
228 204 14 1 5 PLEASE FORGIVE ME - BRYAN ADAMS n614 1993-11-19
229 204 15 1 4 SIGN YOUR NAME - TERENCE TRENT D'ARBY n314 1988-03-12
230 204 16 1 2 CZERWONE KORALE - BRATHANKI n945 2000-03-10
231 204 15 1 2 RUSH RUSH - PAULA ABDUL n488 1991-06-28
232 202 18 3 [3] DRIVEN BY YOU - BRIAN MAY n528 1992-04-03
233 201 15 1 2 MOJA I TWOJA NADZIEJA - HEY + EDYTA BARTOSIEWICZ n572 1993-01-29
234 201 22 2 [2] JEŚLI WIESZ CO CHCĘ POWIEDZIEĆ - KASIA NOSOWSKA n749 1996-06-07
235 200 18 1 3 HEAL THE WORLD - MICHAEL JACKSON n563 1992-12-04
236 199 19 2 [2] JEST SUPER - T. LOVE n829 1997-12-19
237 198 15 1 3 MY - MYSLOVITZ n937 2000-01-14
238 198 16 2 [1] SPALAM SIĘ - KAZIK n495 1991-08-16
239 197 15 2 [1] O SOBIE SAMYM - ROBERT GAWLIŃSKI n696 1995-06-02
240 197 17 3 [2] GANGSTA'S PARADISE - COOLIO n717 1995-10-27
241 197 16 3 [1] DAYSLEEPER - R.E.M. n871 1998-10-09
242 196 17 2 [3] RAZ NA MILION LAT - REPUBLIKA n927 1999-11-05
243 195 18 1 2 THE UNFORGETTABLE FIRE - U2 n160 1985-04-27
244 195 17 2 [3] THEY DON'T CARE ABOUT US - MICHAEL JACKSON n742 1996-04-19
245 195 14 2 [1] THE BEST - TINA TURNER n394 1989-09-09
246 195 16 4 [2] THANK U - ALANIS MORISSETTE n874 1998-10-30
247 194 14 1 4 CANDLE IN THE WIND (GOODBYE ENGLAND'S ROSE) - ELTON JOHN n816 1997-09-19
248 194 15 2 [2] STOKROTKA - T. LOVE n853 1998-06-05
249 194 14 2 [2] I SAVED THE WORLD TODAY - EURYTHMICS n922 1999-10-01
250 194 13 2 [1] BED OF ROSES - BON JOVI n577 1993-03-05
251 193 15 3 [2] IF GOD WILL SEND HIS ANGELS - U2 n830,831 1998-01-02
252 192 13 1 2 TO CO MAM - LADY PANK n287 1987-09-12
253 191 14 1 3 HOLD ME THRILL ME KISS ME KILL ME - U2 n701 1995-07-07
254 191 14 1 3 NOTHING AS IT SEEMS - PEARL JAM n951 2000-04-24
255 191 13 1 3 MOJA KREW - REPUBLIKA n227 1986-07-26
255 191 13 1 3 EARTH SONG - MICHAEL JACKSON n724 1995-12-15
257 190 12 1 4 HEART FROM THE START - CLASSIX NOUVEAUX n98 1984-03-03
258 190 17 2 [1] SMELLS LIKE TEEN SPIRIT - NIRVANA n517 1992-01-17
259 190 16 3 [2] PICTURES OF YOU - CURE n425,426 1990-04-21
260 189 14 1 1 LIKE JESUS TO A CHILD - GEORGE MICHAEL n671 1994-12-16
260 189 14 1 1 YOU ARE NOT ALONE - MICHAEL JACKSON n709 1995-09-01
262 189 13 2 [4] SPOTKANIE Z... - SZTYWNY PAL AZJI n277 1987-07-04
263 188 13 1 2 GRAWITACJA - JUSTYNA STECZKOWSKA n737 1996-03-15
264 188 14 1 1 WHY DON'T YOU GET A JOB - OFFSPRING n900 1999-05-01
265 188 13 1 1 WE ARE THE WORLD - USA FOR AFRICA n157,158 1985-04-13
266 188 12 1 1 CRAZY - AEROSMITH n643 1994-06-10
267 188 13 2 [1] MANHATTAN SKYLINE - A HA n266,267 1987-04-25
268 188 16 5 [2] I'M YOUR MAN - WHAM n198 1986-01-11
269 187 13 1 3 JOSZKO BRODA - ANNA MARIA JOPEK n826 1997-11-28
270 187 14 1 2 TAKE A BOW - MADONNA n678 1995-01-27
271 187 15 5 [3] BAD MEDICINE - BON JOVI n346 1988-10-22
272 186 17 1 1 THE LAST DAY OF SUMMER - CURE n942 2000-02-18
273 186 14 3 [1] MY FATHER'S EYES - ERIC CLAPTON n842 1998-03-20
274 186 17 5 [2] I'VE BEEN LOSING YOU - A HA n244 1986-11-22
275 185 13 1 4 ABORYGEN - WILKI n560 1992-11-13
276 185 12 1 1 JOLKA JOLKA PAMIĘTASZ - BUDKA SUFLERA n32 1982-11-27
277 185 13 2 [1] OPRÓCZ - GOLDEN LIFE n562 1992-11-27
278 185 12 2 [1] TACY SAMI - LADY PANK n301 1987-12-19
279 185 14 4 [2] I NIKOMU NIE WOLNO SIĘ Z TEGO ŚMIAĆ - KOBRANOCKA n244 1986-11-22
280 184 16 4 [1] MMM MMM MMM MMM - CRASH TEST DUMMIES n635 1994-04-15
281 183 15 1 1 ŁATWOPALNI - MARYLA RODOWICZ n804 1997-06-27
282 183 12 1 1 O ELA - CHŁOPCY Z PLACU BRONI n333 1988-07-23
283 183 14 4 [4] STOP LOVING YOU - TOTO n315 1988-03-19
284 182 13 1 1 CALLING ELVIS - DIRE STRAITS n498 1991-09-06
285 182 15 2 [1] PEGGY BROWN - MYSLOVITZ n772 1996-11-15
286 181 13 1 3 WARSZAWA - T. LOVE n459 1990-12-07
287 181 13 1 2 ZOSTAWCIE TYTANICA - LADY PANK n328 1988-06-18
288 181 12 1 1 IN MY DEFENCE - FREDDIE MERCURY n571 1993-01-22
289 181 14 2 [3] GOŁĘBI PUCH - LOMBARD n216 1986-05-10
290 181 14 2 [2] BIG LOG - ROBERT PLANT n69 1983-08-13
291 180 10 1 5 BIAŁA FLAGA - REPUBLIKA n35 1982-12-18
292 180 16 1 2 DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ - BAJM n704 1995-07-28
293 180 14 2 [2] PAPA DON'T PREACH - MADONNA n229 1986-08-09
294 180 19 4 [2] LIBERIAN GIRL - MICHAEL JACKSON n299 1987-12-05
295 179 16 1 2 TRUE COLOURS - CYNDI LAUPER n237 1986-10-04
296 179 16 1 1 BLACK OR WHITE - MICHAEL JACKSON n509 1991-11-22
297 179 15 1 1 ANIOŁ WIE - URSZULA n865 1998-08-28
298 178 11 1 4 DISAPPEAR - INXS n465 1991-01-18
299 178 14 1 3 NA SEN - URSZULA n740 1996-04-08
300 178 12 1 3 RENT - PET SHOP BOYS n300 1987-12-12
301 178 12 1 2 HEAVY METAL ŚWIAT - TSA n117 1984-07-14
302 178 14 2 [1] LOVERS IN THE WIND - ROGER HODGSON n168 1985-06-22
303 178 14 3 [2] LIVE TO TELL - MADONNA n219 1986-05-31
304 177 12 1 5 TATUAŻ - EDYTA BARTOSIEWICZ n685 1995-03-17
305 177 12 1 3 HEAVEN GIVE ME WORDS - PROPAGANDA n437 1990-07-07
306 177 15 1 2 LADY IN RED - CHRIS DE BURGH n229 1986-08-09
307 177 14 1 2 PERFECT STRANGERS - DEEP PURPLE n165 1985-06-01
308 177 13 1 1 CO MOŻE PRZYNIEŚĆ NOWY DZIEŃ - KASIA KOWALSKA n852 1998-05-29
309 177 12 1 1 CIVIL WAR - GUNS N' ROSES n595 1993-07-09
310 176 13 1 3 NIE ZMIENIĘ ŚWIATA - SZTYWNY PAL AZJI n390 1989-08-12
310 176 13 1 3 TOM'S DINER - SUZANNE VEGA + DNA n450 1990-10-05
312 176 12 1 1 LITTLE LIES - FLEETWOOD MAC n296 1987-11-14
313 176 16 2 [2] LOVE IS ALL AROUND - WET WET WET n651 1994-08-05
314 175 13 1 3 24.11.94 - GOLDEN LIFE n682 1995-02-24
315 175 16 4 [2] JAK ZE STALI I ZE SZKŁA - AYA RL n416 1990-02-10
316 174 13 1 2 BY MY SIDE - INXS n479 1991-04-26
317 174 12 1 1 PORANNA WIADOMOŚĆ - REPUBLIKA n122 1984-08-18
318 174 12 2 [2] COŚ OPTYMISTYCZNEGO - KASIA KOWALSKA n763 1996-09-13
319 173 13 1 1 I WISH IT WOULD RAIN DOWN - PHIL COLLINS n415 1990-02-03
320 173 13 2 [1] BELIEVE - CHER n876 1998-11-13
321 173 12 2 [1] MUSIC AND YOU - SAL SOLO n153 1985-03-09
322 172 14 1 3 THIS IS NOT AMERICA - DAVID BOWIE + PAT METHENY GROUP n152 1985-03-02
323 172 12 1 2 MAMA - GENESIS n76 1983-10-01
