Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Nasza własna, niezależna, wewnątrz-forowa Lista Przebojów, oparta na utworach do głosowania z oficjalnych propozycji LP3 (zasady głosowania, wyniki, podsumowania i inne rankingi)

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jollyroger72, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jollyroger72

Awatar użytkownika
adameria
Posty: 11784
Rejestracja: sob maja 03, 2008 5:12 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 36/37/38, 1.R.-B.F.
Lokalizacja: Kraków
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: adameria »

konwicki1980 pisze:Mimo bytności na koncercie Luxtorpedy, jakoś utwór w tym tygodniu się nie załapał :)
Nie wiem czy to jest powód do uśmiechu. :roll:

1. (1.) Luxtorpeda - SILNALINA
2. (2.) Julia Marcell - TARANTINO
3. (3.) Radiohead - BURN THE WITCH
4. (8.) Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES
5. (5.) Reni Jusis - BEJBI SITER
6. (9.) Cuba de Zoo - KILOWATY
7. (4.) Lady Pank - MIŁOŚĆ
8. (10.) Coldplay - UP & UP
9. (7.) Hey - PRĘDKO, PRĘDZEJ
10. (N.) Biffy Clyro - WOLVES OF WINTER

wypadły i/lub poczekują:
11. (6.) Birdy - WILD HORSES
12. (11.) Julia Marcell - ANDREW
13. (13.) Brodka - SANTA MUERTE
14. (15.) Birdy - BEAUTIFUL LIES
15. (16.) Riverside - ADDICTED
16. (18.) Hey - HISTORIE
17. (17.) Florence And The Machine - THIRD EYE
18. (19.) Kaliber 44 - HISTORIA

wypadły i już:
(14.) Varius Manx & Kasia Stankiewicz - AMERYKA
jarkor2013
Posty: 103
Rejestracja: pt lut 10, 2012 7:22 pm
Lokalizacja: powiat jasielski

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: jarkor2013 »

1. Lady Pank - MIŁOŚĆ
2. Luxtorpeda - SILNALINA
3. Radiostatik - CHERRY VODKA
4. Spragnieni Lata - CRY, BABY, CRY
5. Stone Roses, The - ALL FOR ONE
6. Travis - 3 MILES HIGH
7. Young Stadium Club - TOO LATE
8. Def Leppard - DANGEROUS
9. Feeling, The - SPIRALLING
10. Garbage - EMPTY
Awatar użytkownika
Robert
Posty: 1576
Rejestracja: pn sie 28, 2006 4:06 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr. 137 - 1 XII 1984
Lokalizacja: Dębica

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Robert »

1. (1.) ABC - VIVA LOVE
2. (2.) Dumplings, The - KOCHAM BYĆ Z TOBĄ
3. (4.) Ray Wilson - NOT LONG TILL SPRINGTIME
4. (3.) Brodka - HORSES
5. (7.) Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES
6. (5.) Julia Marcell - TARANTINO
7. (6.) Birdy - WILD HORSES
8. (9.) Stanisława Celińska, Kinga Preis, Eliza Rycembel - JEJ PORTRET
9. (8.) Julia Pietrucha - ON MY OWN
10. (-) Hey - HISTORIE
gaja6
Posty: 1207
Rejestracja: wt lip 21, 2009 9:37 pm

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: gaja6 »

1. Lady Pank - MIŁOŚĆ
2. Varius Manx & Kasia Stankiewicz - AMERYKA
3. Adele - SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER)
4. Martyna Jakubowicz - MÓJ CZAS UCIEKA
5. Florence And The Machine - THIRD EYE
6. Ania Rusowicz & Adam Nowak - TRUDNE ŻYCZENIA
7. Kortez - Z IMBIREM
8. Disturbed - THE SOUND OF SILENCE
9. Julia Pietrucha - ON MY OWN
10. Julia Marcell - TARANTINO
miszony
Posty: 4742
Rejestracja: ndz cze 26, 2011 4:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1987
Lokalizacja: wroclove

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: miszony »

Głosowanie # 212

1. Jack Savoretti – BACK WHERE I BELONG
2. Radiohead - BURN THE WITCH
3. Brodka - SANTA MUERTE
4. Brodka - HORSES
5. Kongos - TAKE IT FROM ME
6. Hey - PRĘDKO, PRĘDZEJ
7. Julia Pietrucha - ON MY OWN
8. Iggy Pop - SUNDAY
9. Julia Marcell – ANDREW
10. Ania Rusowicz & Adam Nowak – TRUDNE ŻYCZENIA

Pozdrawiam
Awatar użytkownika
adr
Posty: 5005
Rejestracja: sob sie 19, 2006 6:59 pm
Lokalizacja: Białystok

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: adr »

1. David Bowie - LAZARUS
2. Julia Marcell - ANDREW
3. Hey - HISTORIE
4. Kortez - Z IMBIREM
5. PJ Harvey - THE ORANGE MONKEY
6. Lady Pank - MIŁOŚĆ
7. Dumplings, The - KOCHAM BYĆ Z TOBĄ
8. Coldplay - HYMN FOR THE WEEKEND
9. Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES
10. Kaliber 44 - HISTORIA
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4570
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: obserw99 »

1. Maria Peszek - POLSKA A B C i D
2. Radiohead - BURN THE WITCH
3. Shy Albatross – MOONLIGHT
4. Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES
5. Brodka – HORSES
6. Dominika Barabas – ANDY
7. Joe Bonamassa - BLUES OF DESPERATION
8. Bob Dylan - MELANCHOLY MOOD
9. Royal Blood - WHERE ARE YOU NOW
10. Brodka - SANTA MUERTE
Aro
Posty: 6081
Rejestracja: pt lip 13, 2007 11:08 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 25.08.1984

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Aro »

1. 1. Tomek Lipiński - TO TYLKO KILKA SŁÓW
2. 2. Joe Bonamassa - BLUES OF DESPERATION
3. 4. Katatonia - OLD HEART FALLS
4. 5. Santana - ANYWHERE YOU WANT TO GO
5. 6. Ania Rusowicz & Adam Nowak - TRUDNE ŻYCZENIA
6. 7. Riverside - TIME TRAVELLERS
7. N. Spragnieni Lata - CRY, BABY, CRY
8. N. Janusz Radek - ŻAŁUJĘ KAŻDEGO DNIA BEZ CIEBIE
9. N. Hollie Stephenson - LOVERS' GAME
10. 10. Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra And Choir - OPOWIADAJ MI TAK
Awatar użytkownika
leniviec
Posty: 706
Rejestracja: sob lip 10, 2010 9:21 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nie pamiętam :)

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: leniviec »

1. (1.) ABC - VIVA LOVE
2. (2.) Jack Savoretti - BACK WHERE I BELONG
3. (4.) Pet Shop Boys - THE POP KIDS
4. (8.) James - NOTHING BUT LOVE
5. (9.) James Bay - BEST FAKE SMILE
6. (3.) Dagadana - JESTEM SOBZIE STAROZINA
7. (10.) Band Of Horses - CASUAL PARTY
8. (7.) Rebeka - FALLING
9. (6.) Primal Scream - WHERE THE LIGHT GETS IN
10. (N.) Fews - 100 GOOSEBUMPS
- - -
Pechowa 11. Maja Kleszcz & IncarNations - ZANIM WSTANIE MIASTO

OUT:
David Bowie - I CAN'T GIVE EVERYTHING AWAY
Awatar użytkownika
jerzyko70
Posty: 2772
Rejestracja: pn cze 07, 2010 3:08 pm
Lokalizacja: Gdańsk/Rokitki

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: jerzyko70 »

Witam, oto moje głosy:

1. Radiohead - BURN THE WITCH
2. Riverside - ADDICTED
3. Riverside - TIME TRAVELLERS
4. ABC - VIVA LOVE
5. Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES
6. Kortez - Z IMBIREM
7. Hey - PRĘDKO, PRĘDZEJ
8. Julia Marcell - TARANTINO
9. Joe Bonamassa - BLUES OF DESPERATION
10. David Gilmour - FACES OF STONE

Dziękuję za uwagę :)
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

Koniec głosowania.

Wyniki pojawią w okolicach Poczekalni.
I najprawdopodobniej taki będzie stały termin ukazywania się Forumowej.
Oczywiście wyjątki będą się zdarzały.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

Niezaliczone głosy:
05. 05. 12. Proletaryat - JEDEN GRAM
4. David Bowie - LAZARUS6. Radiohead - BURN THE WITCH
1. Julia Holter – EVERYONE BOOTS
3. Katatonia – OLD HEART FEARS
9. Maja Kleszcz & Incarnations - ZANIM WSTANIE MIASTO
10. Black Stone Cherry - IN OUR DREAMS
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

539. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie na 1792. notowanie Listy

01 | 04 | 04 | Red Hot Chili Peppers - DARK NECESSITIES 5, 7, 5, 8, 7, 10, 9, 9, 6, 3, 6, 8, 7, 8, 3, 3, 7, 6, 2, 7, 6 = 132
02 | 01 | 03 | Disturbed - THE SOUND OF SILENCE 9, 3, 6, 2, 5, 3, 8, 7, 1, 10, 9, 2, 10, 4, 6, 4, 6, 10, 8, 10, 3 = 126
03 | 02 | 12 | Julia Marcell - TARANTINO 10, 4, 7, 7, 3, 2, 9, 2, 7, 3, 9, 8, 7, 9, 1, 8, 7, 9, 5, 1, 3 = 121
04 | 05 | 29 | David Gilmour - FACES OF STONE 10, 10, 10, 5, 2, 10, 10, 4, 8, 10, 9, 7, 5, 8, 10, 1 = 119
05 | 06 | 11 | Hey - PRĘDKO, PRĘDZEJ 9, 9, 5, 5, 6, 3, 10, 5, 9, 6, 3, 10, 2, 9, 2, 5, 4 = 102
06 | 03 | 04 | Radiohead - BURN THE WITCH 1, 8, 5, 5, 1, 7, 4, 10, 8, 5, 10, 1, 8, 9, 9, 10 = 101
07 | 11 | 11 | Luxtorpeda - SILNALINA 4, 10, 4, 5, 4, 3, 10, 3, 7, 8, 10, 2, 5, 2, 10, 9 = 96
08 | 10 | 18 | Riverside - TIME TRAVELLERS 1, 6, 10, 9, 9, 9, 1, 7, 1, 3, 10, 10, 6, 5, 8 = 95
09 | 19 | 03 | Florence And The Machine - THIRD EYE 1, 8, 6, 8, 7, 4, 7, 3, 7, 7, 8, 4, 5, 8, 6 = 89
10 | 23 | 02 | Hey - HISTORIE 5, 2, 3, 6, 10, 10, 9, 4, 8, 9, 8, 5, 1, 8 = 88
11 | 08 | 11 | Lady Pank - MIŁOŚĆ 10, 8, 8, 3, 10, 10, 4, 2, 2, 4, 10, 10, 5 = 86
12 | 09 | 18 | Julia Marcell - ANDREW 2, 5, 10, 3, 5, 8, 7, 6, 7, 10, 2, 6, 2, 9 = 82
13 | 07 | 11 | Kortez - Z IMBIREM 4, 8, 5, 10, 9, 7, 6, 7, 8, 2, 4, 7, 5 = 82
14 | 16 | 23 | David Bowie - LAZARUS 4, 7, 9, 6, 6, 7, 2, 5, 6, 6, 9, 10 = 77
15 | 13 | 10 | Pet Shop Boys - THE POP KIDS 6, 7, 4, 9, 8, 4, 7, 5, 4, 10, 8 = 72
16 | 20 | 05 | Skunk Anansie - DEATH TO THE LOVERS 7, 5, 2, 8, 1, 9, 8, 2, 8, 1, 4, 7, 7 = 69
17 | 26 | 02 | Tomek Lipiński - TO TYLKO KILKA SŁÓW 6, 3, 2, 7, 6, 6, 9, 9, 10, 10 = 68
18 | 21 | 06 | Julia Pietrucha - ON MY OWN 10, 4, 8, 5, 1, 6, 3, 8, 9, 4, 2, 2, 4 = 66
19 | 17 | 03 | Brodka - SANTA MUERTE 8, 5, 2, 4, 6, 3, 7, 6, 4, 10, 8, 1 = 64
20 | 28 | 02 | Riverside - ADDICTED 4, 3, 6, 8, 8, 10, 7, 9, 9 = 64
21 | 15 | 05 | ABC - VIVA LOVE 8, 1, 1, 2, 6, 10, 1, 5, 10, 10, 7 = 61
22 | 18 | 14 | Brodka - HORSES 2, 8, 4, 2, 9, 5, 9, 7, 7, 6 = 59
23 | 27 | 02 | Roxette - IT JUST HAPPENS 9, 9, 10, 8, 4, 9, 10 = 59
24 | 29 | 12 | Cult, The - HINTERLAND 10, 7, 5, 6, 10, 3, 8, 9 = 58
25 | 12 | 14 | Dumplings, The - KOCHAM BYĆ Z TOBĄ 7, 1, 2, 1, 10, 6, 9, 8, 9, 4 = 57
26 | 30 | 13 | Maria Peszek - POLSKA A B C i D 3, 6, 4, 7, 6, 9, 1, 10, 10 = 56
27 | 25 | 10 | Iggy Pop - GARDENIA 6, 8, 6, 9, 1, 3, 4, 2, 3, 5, 5 = 52
28 | 47 | 01 | Joe Bonamassa - BLUES OF DESPERATION 5, 4, 2, 8, 10, 4, 4, 9, 2 = 48
29 | 40 | 06 | Katatonia - OLD HEART FALLS 4, 9, 3, 6, 4, 3, 10, 8 = 47
30 | 36 | 01 | Iggy Pop - SUNDAY 6, 10, 10, 5, 5, 7, 3 = 46

31 | 37 | Ania Dąbrowska - NIEPRAWDA 9, 10, 5, 8, 7, 3, 4 = 46
32 | 35 | Martyna Jakubowicz - MÓJ CZAS UCIEKA 4, 9, 10, 10, 5, 7 = 45
33 | 33 | Santana - ANYWHERE YOU WANT TO GO 8, 7, 7, 8, 1, 1, 3, 1, 7 = 43
34 | 31 | PJ Harvey - THE COMMUNITY OF HOPE 5, 8, 8, 2, 2, 7, 4, 2, 4 = 42
35 | 32 | Michał Szpak - COLOR OF YOUR LIFE 3, 8, 3, 10, 2, 4, 2, 10 = 42
36 | 38 | Ray Wilson - NOT LONG TILL SPRINGTIME 3, 4, 2, 4, 4, 7, 8, 8 = 40
37 | 22 | Jack Savoretti - BACK WHERE I BELONG 4, 9, 8, 10, 9 = 40
38 | 51 | Maja Kleszcz & IncarNations - ZANIM WSTANIE MIASTO 6, 4, 6, 5, 8, 3, 5, 2 = 39
39 | 95 | Biffy Clyro - WOLVES OF WINTER 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 5, 1 = 38
40 | 50 | Adele - SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) 3, 1, 5, 4, 9, 5, 2, 8 = 37
41 | 42 | 3 Doors Down - IN THE DARK 6, 6, 9, 3, 5, 1, 6 = 36
42 | 43 | Rezerwat - FORTEPIANY 7, 2, 3, 3, 3, 10, 7 = 35
43 | 83 | Stereophonics - WHITE LIES 10, 2, 7, 6, 1, 7 = 33
44 | 64 | Stone Roses, The - ALL FOR ONE 7, 9, 6, 5, 6 = 33
45 | 34 | Coldplay - HYMN FOR THE WEEKEND 5, 8, 10, 3, 3, 3 = 32
46 | 52 | Royal Blood - WHERE ARE YOU NOW 2, 8, 9, 2, 9, 2 = 32
47 | 49 | Zakk Wylde - SLEEPING DOGS 7, 8, 7, 10 = 32
48 | 55 | Pablopavo i Ludziki - WSZYSTKIE NEONY 2, 5, 6, 6, 3, 9 = 31
49 | 53 | Dominika Barabas - ANDY 9, 5, 9, 2, 5 = 30
50 | 39 | Dawid Podsiadło - PASTEMPOMAT 6, 9, 5, 10 = 30

51 | 67 | Coldplay - UP & UP 3, 6, 10, 2, 4, 3 = 28
52 | 44 | Ania Rusowicz & Adam Nowak - TRUDNE ŻYCZENIA 2, 9, 4, 5, 1, 6 = 27
53 | 46 | Bob Dylan - MELANCHOLY MOOD 4, 8, 4, 1, 6, 3 = 26
54 | 45 | New Order - SINGULARITY 9, 3, 5, 5, 4 = 26
55 | 24 | Def Leppard - DANGEROUS 7, 7, 9, 3 = 26
56 | 59 | Zucchero - PARTIGIANO REGGIANO 10, 10, 6 = 26
57 | 58 | Varius Manx & Kasia Stankiewicz - AMERYKA 9, 8, 9 = 26
58 | 48 | Last Shadow Puppets, The - AVIATION 9, 8, 5, 2 = 24
59 | 61 | Jazzombie - SIC! 8, 10, 6 = 24
60 | 75 | James - NOTHING BUT LOVE 3, 8, 4, 7 = 22
61 | 63 | Birdy - BEAUTIFUL LIES 2, 10, 8 = 20
62 | 56 | Daniel Bloom & Tomek Makowiecki - HEARTBREAKERS 3, 8, 9 = 20
63 | 80 | Ira - CZŁOWIEK MIĘDZY NAMI 9, 7, 4 = 20
64 | 71 | Backward Runners - I COULD 7, 2, 3, 7 = 19
65 | 60 | Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra And Choir - OPOWIADAJ MI TAK 8, 3, 6, 1 = 18
66 | 72 | Reni Jusis - BEJBI SITER 8, 4, 6 = 18
67 | 101 | Kaliber 44 - HISTORIA 5, 7, 4, 1 = 17
68 | 96 | PJ Harvey - THE ORANGE MONKEY 3, 2, 1, 1, 3, 6 = 16
69 | 97 | Garbage - EMPTY 5, 2, 1, 7, 1 = 16
70 | 68 | Birdy - WILD HORSES 9, 3, 4 = 16
71 | 76 | Frances - DON'T WORRY ABOUT ME 9, 7 = 16
72 | NN | Spragnieni Lata - CRY, BABY, CRY 4, 7, 4 = 15
73 | NN | The Gloaming - CUCANANDY 5, 10 = 15
74 | 99 | Gregory Porter - DON'T LOSE YOUR STEAM 9, 6 = 15
74 | 77 | Maciej Maleńczuk - TELL ME THAT YOU WANT ME 9, 6 = 15
76 | 80 | Ballady i Romanse - MIEJ MNIE W SWOJEJ OPIECE 5, 9 = 14
77 | 101 | Janusz Radek - ŻAŁUJĘ KAŻDEGO DNIA BEZ CIEBIE 9, 1, 3 = 13
78 | 41 | Rebeka - FALLING 7, 3, 3 = 13
79 | 73 | Rufus Wainwright & Florence Welch - WHEN IN DISGRACE WITH FORTUNE AND MEN'S EYES (SONNET 29) 9, 4 = 13
80 | 84 | DMA'S - TOO SOON 5, 8 = 13
81 | 91 | Clare Maguire - ELIZABETH TAYLOR 6, 7 = 13
81 | 82 | Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio & Mr Krime - WHILE MY LADY SLEEPS 7, 6 = 13
83 | 92 | Stanisława Celińska, Kinga Preis, Eliza Rycembel - JEJ PORTRET 3, 2, 1, 3, 3 = 12
84 | 74 | Bat For Lashes - IN GOD'S HOUSE 1, 3, 7, 1 = 12
85 | 103 | Wolfmother - PRETTY PEGGY 4, 6, 2 = 12
86 | 100 | Fisz Emade Tworzywo feat. Kasia Nosowska - WOJNA 3, 4, 5 = 12
87 | 89 | Ray LaMontagne - HEY, NO PRESSURE 9, 3 = 12
87 | 106 | Rod Stewart - HOLD THE LINE 3, 9 = 12
89 | 111 | Eric Clapton - CAN'T LET YOU DO IT 1, 8, 2 = 11
90 | 123 | Limboski - W TRAWIE 4, 5, 2 = 11
91 | 69 | Dawid Podsiadło - FOREST 7, 4 = 11
91 | 112 | Hollywood Vampires & Alice Cooper - AS BAD AS I AM 7, 4 = 11
91 | 78 | Krzysztof Zalewski - LUKA 4, 7 = 11
94 | 57 | Terrific Sunday - IN MY ARMS 6, 5 = 11
95 | 70 | Willie Nelson & Sheryl Crow - EMBRACEABLE YOU 3, 7 = 10
96 | 121 | Band Of Horses - CASUAL PARTY 6, 4 = 10
97 | 94 | Imagine Dragons - NOT TODAY 3, 6 = 9
98 | 79 | Wilki - PRZEZ DZIEWCZYNY 4, 5 = 9
99 | 113 | Jake Bugg - LOVE, HOPE & MISERY 9 = 9
100 | NN | Hollie Stephenson - LOVERS' GAME 4, 2, 2 = 8
101 | 90 | Imany - THERE WERE TEARS 6, 2 = 8
101 | NN | War On Drugs, The - TOUCH OF GREY 6, 2 = 8
103 | 130 | Travis - 3 MILES HIGH 3, 5 = 8
104 | NN | Radiostatik - CHERRY VODKA 8 = 8
104 | 106 | Rainbirds - CEASEFIRE 8 = 8
104 | 106 | Shy Albatross - MOONLIGHT 8 = 8
104 | 117 | Teleman - DUSSELDORF 8 = 8
108 | 117 | Kitty, Daisy & Lewis - WHENEVER YOU SEE ME 7 = 7
109 | NN | Foy Vance - SHE BURNS 2, 2, 3 = 7
110 | 110 | SIQ - CZŁOWIEK USTERKA 6, 1 = 7
111 | 106 | Dagadana - JESTEM SOBZIE STAROZINA 2, 5 = 7
111 | 130 | Feeling, The - SPIRALLING 5, 2 = 7
111 | 88 | Zakopower - ŚWIĘTY STAN 5, 2 = 7
114 | 116 | No Sinner - ALL WOMAN 4, 3 = 7
115 | 126 | Cuba de Zoo - KILOWATY 1, 5 = 6
115 | 98 | Rival Sons - ALL THAT I WANT 1, 5 = 6
117 | PP | Claypool Lennon Delirium, The - CRICKET AND THE GENIE 6 = 6
117 | 86 | Dorota Miśkiewicz - BEZBŁĘDNY 6 = 6
117 | 122 | James Bay - BEST FAKE SMILE 6 = 6
117 | 117 | Kongos - TAKE IT FROM ME 6 = 6
117 | 115 | Lara Fabian - MA VIE DANS LA TIENNE 6 = 6
122 | PP | 77 Bombay Street - ONCE AND ONLY 5 = 5
122 | 123 | Collective Soul - AYTA 5 = 5
122 | 127 | Tanita Tikaram - THE WAY YOU MOVE 5 = 5
122 | 123 | Walking On Cars - SPEEDING CARS 5 = 5
126 | 114 | Lilly Hates Roses - SPIDERS AND SNAKES 1, 2, 1 = 4
127 | 130 | M83 - DO IT, TRY IT 4 = 4
127 | NN | Turin Brakes - KEEP ME AROUND 4 = 4
127 | 137 | Young Stadium Club - TOO LATE 4 = 4
130 | 141 | Frightened Rabbit - GET OUT 2, 1 = 3
130 | NN | Smolik / Kev Fox & Y (Bokka) - REGRETFULLY YOURS 1, 2 = 3
132 | 130 | Joao de Sousa - MADRUGADA 3 = 3
132 | 137 | Kurt Vile - PRETTY PIMPIN' 3 = 3
134 | 129 | Katarzyna Groniec - PIOSENKA O ŻYCIU PTASIM 2 = 2
134 | PP | Methyl Ethel - TWILIGHT DRIVING 2 = 2
134 | 137 | Norma Jean Martine - NO GOLD 2 = 2
134 | 84 | Primal Scream - WHERE THE LIGHT GETS IN 2 = 2
138 | NN | Fews - 100 GOOSEBUMPS 1 = 1
138 | 105 | Peter Bjorn & John - WHAT YOU TALKING ABOUT 1 = 1
138 | PP | Yanina 4 Gram Y & Muniek - KRĘCI SIĘ 1 = 1

Osób: 75. Piosenek: 140.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

nie wysłałem wcześniej ...

Jubileuszowe głosowania:

Aro - 450

leniviec - 300


GRATULACJE! :-D
Awatar użytkownika
mateusz15
Posty: 5915
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 10:08 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2003 roku
Lokalizacja: Warszawa

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: mateusz15 »

Zaskakujący numer jeden. Ale lepszy od koszmarnej wersji "Sound Of Silence".
Awatar użytkownika
leniviec
Posty: 706
Rejestracja: sob lip 10, 2010 9:21 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nie pamiętam :)

Re: Głosowanie na 1792 LP3 (539 not. listy forum ALP3)

Post autor: leniviec »

Yacy pisze:nie wysłałem wcześniej ...

Jubileuszowe głosowania:

Aro - 450

leniviec - 300


GRATULACJE! :-D
Teraz dopiero dostrzegłem :)
Całkiem miło. W lipcu tego roku minie już/dopiero 6-ty rok mojego głosowania na Forumową.
ODPOWIEDZ